Fish Eat Fish.io
com.FishEatFish.FeedGrow
KostenlosEnthält WerbungIn-App-KäufeEveryone
Wichtigste Zahlen
1 Mio.+Installationen
4.1 / 46 Tsd.Bewertung
28.03.2025Veröffentlicht
22.10.2026Aktualisiert
Chartplätze nach Land
In 112 Ländern und 147 Charts, beste Position #12 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Vietnam | Gelegenheitsspiele · kostenlose | #12 |
| Indonesien | Gelegenheitsspiele · kostenlose | #43 |
| Vietnam | Gelegenheitsspiele · umsatzstärkste | #44 |
| Thailand | Gelegenheitsspiele · kostenlose | #59 |
| Trinidad und Tobago | Gelegenheitsspiele · kostenlose | #59 |
| Bolivien | Gelegenheitsspiele · kostenlose | #65 |
| Indonesien | Gelegenheitsspiele · umsatzstärkste | #67 |
| Paraguay | Gelegenheitsspiele · kostenlose | #71 |
| Thailand | Gelegenheitsspiele · umsatzstärkste | #75 |
| Malaysia | Gelegenheitsspiele · kostenlose | #82 |
| Jamaika | Gelegenheitsspiele · kostenlose | #83 |
| Georgien | Gelegenheitsspiele · kostenlose | #84 |
Märkte, in denen sie angeboten wird
In 241 Ländern verfügbar: praktisch weltweit.