Prime Video
com.amazon.avod.thirdpartyclient
KostenlosEnthält WerbungIn-App-KäufeTeen
Wichtigste Zahlen
5 Mio.+Installationen
4.7 / 5,8 Mio.Bewertung
29.08.2017Veröffentlicht
27.10.2026Aktualisiert
Chartplätze nach Land
In 180 Ländern und 328 Charts, beste Position #1 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Österreich | Unterhaltung · umsatzstärkste | #1 |
| Deutschland | Unterhaltung · umsatzstärkste | #1 |
| Spanien | Unterhaltung · umsatzstärkste | #1 |
| Frankreich | Unterhaltung · umsatzstärkste | #1 |
| Indien | Unterhaltung · umsatzstärkste | #1 |
| Italien | Unterhaltung · umsatzstärkste | #1 |
| Myanmar | Unterhaltung · umsatzstärkste | #1 |
| Afghanistan | Unterhaltung · umsatzstärkste | #2 |
| Armenien | Unterhaltung · umsatzstärkste | #2 |
| Angola | Unterhaltung · umsatzstärkste | #2 |
| Aserbaidschan | Unterhaltung · umsatzstärkste | #2 |
| Barbados | Unterhaltung · umsatzstärkste | #2 |
Märkte, in denen sie angeboten wird
In 234 Ländern verfügbar: praktisch weltweit.