CookieRun Classic
com.devsisters.crg
KostenlosIn-App-KäufeEveryone
Wichtigste Zahlen
1 Mio.+Installationen
4.7 / 99 Tsd.Bewertung
24.06.2026Veröffentlicht
22.09.2026Aktualisiert
Chartplätze nach Land
In 163 Ländern und 165 Charts, beste Position #2 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Thailand | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #2 |
| Thailand | Abenteuerspiele · kostenlose | #13 |
| Afghanistan | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #36 |
| Barbados | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #36 |
| Burundi | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #36 |
| Brunei Darussalam | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #36 |
| Bhutan | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #36 |
| Äquatorialguinea | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #36 |
| Guyana | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #36 |
| Lesotho | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #36 |
| Montenegro | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #36 |
| Madagaskar | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #36 |
Märkte, in denen sie angeboten wird
In 239 Ländern verfügbar: praktisch weltweit.