Manor Matters
com.playrix.manormatters
KostenlosIn-App-KäufeTeen
Wichtigste Zahlen
1 Mio.+Installationen
4.7 / 831 Tsd.Bewertung
28.04.2020Veröffentlicht
13.10.2026Aktualisiert
Chartplätze nach Land
In 162 Ländern und 187 Charts, beste Position #6 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Vietnam | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #6 |
| Italien | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #7 |
| Spanien | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #8 |
| Schweden | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #8 |
| Vereinigtes Königreich | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #9 |
| Deutschland | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #10 |
| Frankreich | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #10 |
| Niederlande | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #11 |
| Belarus | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #12 |
| Kanada | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #14 |
| Guinea | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #14 |
| Irak | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #14 |
Märkte, in denen sie angeboten wird
In 191 Ländern verfügbar: praktisch weltweit.