POSTYPE
com.postype.play
KostenlosEnthält WerbungIn-App-KäufeTeen
Wichtigste Zahlen
1 Mio.+Installationen
4.6 / 4,7 Tsd.Bewertung
20.08.2024Veröffentlicht
26.10.2026Aktualisiert
Chartplätze nach Land
In 149 Ländern und 152 Charts, beste Position #7 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Südkorea | Soziale Netzwerke · umsatzstärkste | #7 |
| Südkorea | Soziale Netzwerke · kostenlose | #12 |
| Vietnam | Soziale Netzwerke · umsatzstärkste | #47 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Soziale Netzwerke · kostenlose | #58 |
| Taiwan | Soziale Netzwerke · umsatzstärkste | #60 |
| Gambia | Soziale Netzwerke · umsatzstärkste | #82 |
| Liberia | Soziale Netzwerke · umsatzstärkste | #82 |
| Tschad | Soziale Netzwerke · umsatzstärkste | #82 |
| Sonderverwaltungsregion Macau | Soziale Netzwerke · umsatzstärkste | #83 |
| Seychellen | Soziale Netzwerke · umsatzstärkste | #83 |
| Sierra Leone | Soziale Netzwerke · umsatzstärkste | #83 |
| Tonga | Soziale Netzwerke · umsatzstärkste | #83 |
Märkte, in denen sie angeboten wird
In 242 Ländern verfügbar: praktisch weltweit.