Readly Magazines & Newspapers
com.readly.client
KostenlosIn-App-KäufeTeen
Wichtigste Zahlen
1 Mio.+Installationen
4.0 / 25 Tsd.Bewertung
15.05.2013Veröffentlicht
22.10.2026Aktualisiert
Chartplätze nach Land
In 174 Ländern und 176 Charts, beste Position #2 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Schweden | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #2 |
| Deutschland | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #5 |
| Vereinigtes Königreich | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #7 |
| Afghanistan | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #10 |
| Barbados | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #10 |
| Burundi | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #10 |
| Brunei Darussalam | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #10 |
| Bhutan | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #10 |
| Kongo-Kinshasa | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #10 |
| Kongo-Brazzaville | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #10 |
| Dominica | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #10 |
| Äthiopien | Nachrichten & Magazine · umsatzstärkste | #10 |
Märkte, in denen sie angeboten wird
In 239 Ländern verfügbar: praktisch weltweit.