ARK: Ultimate Mobile Edition
com.studiowildcard.arkuse
KostenlosEnthält WerbungIn-App-KäufeTeen
Wichtigste Zahlen
1 Mio.+Installationen
3.8 / 146 Tsd.Bewertung
16.12.2024Veröffentlicht
16.10.2026Aktualisiert
Chartplätze nach Land
In 182 Ländern und 311 Charts, beste Position #13 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Brasilien | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #13 |
| Mexiko | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #13 |
| Brasilien | Abenteuerspiele · kostenlose | #18 |
| Uruguay | Abenteuerspiele · kostenlose | #20 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Abenteuerspiele · kostenlose | #21 |
| Thailand | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #22 |
| Thailand | Abenteuerspiele · kostenlose | #23 |
| Türkei | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #23 |
| Chile | Abenteuerspiele · kostenlose | #26 |
| Ecuador | Abenteuerspiele · kostenlose | #30 |
| Vereinigte Staaten | Abenteuerspiele · kostenlose | #31 |
| Kolumbien | Abenteuerspiele · kostenlose | #33 |
Märkte, in denen sie angeboten wird
In 241 Ländern verfügbar: praktisch weltweit.