Fish Deeper - Fishing App
eu.deeper.fishdeeper
KostenlosIn-App-KäufeEveryone
Wichtigste Zahlen
1 Mio.+Installationen
4.4 / 16 Tsd.Bewertung
28.11.2019Veröffentlicht
21.10.2026Aktualisiert
Chartplätze nach Land
In 174 Ländern und 180 Charts, beste Position #10 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Deutschland | Sport · umsatzstärkste | #10 |
| Frankreich | Sport · umsatzstärkste | #11 |
| Vereinigtes Königreich | Sport · umsatzstärkste | #12 |
| Polen | Sport · kostenlose | #17 |
| Myanmar | Sport · umsatzstärkste | #27 |
| Afghanistan | Sport · umsatzstärkste | #28 |
| Barbados | Sport · umsatzstärkste | #28 |
| Burundi | Sport · umsatzstärkste | #28 |
| Brunei Darussalam | Sport · umsatzstärkste | #28 |
| Bhutan | Sport · umsatzstärkste | #28 |
| Äthiopien | Sport · umsatzstärkste | #28 |
| Guyana | Sport · umsatzstärkste | #28 |
Märkte, in denen sie angeboten wird
In 239 Ländern verfügbar: praktisch weltweit.