Google-Play-Markt in Belgien: welche Kategorien offen sind
Google-Play-Kategorien in Belgien, sortiert danach, wie leicht man in die kostenlosen Top 100 kommt. Stand vom 23.10.2026.
3 Mio.Installationen für den Einstieg in eine Top 100 (Median)
22%der Top: Apps aus den letzten 12 Monaten
4.019lokale Apps
6 Mio.lokale Installationen
19neue lokale Apps in einem Jahr
Kategorien, die leichtesten zuerst
| Kategorie | Top 100 | Neu in den Top |
|---|---|---|
| Business | 1,5 Tsd. | 6% |
| Bibliotheken & Demos | 22 Tsd. | 14% |
| Comics | 34 Tsd. | 44% |
| Elternratgeber | 68 Tsd. | 23% |
| Rollenspiele | 8 Tsd. | 32% |
| Veranstaltungen | 87 Tsd. | 23% |
| Finanzen | 115 Tsd. | 7% |
| Produktivität | 132 Tsd. | 22% |
| Beauty | 323 Tsd. | 21% |
| Sport | 389 Tsd. | 24% |
| Gesundheit & Fitness | 447 Tsd. | 13% |
| Autos & Fahrzeuge | 447 Tsd. | 16% |
| Casinospiele | 546 Tsd. | 55% |
| Strategiespiele | 994 Tsd. | 33% |
| Haus & Wohnen | 1,2 Mio. | 26% |
| Lifestyle | 1,3 Mio. | 16% |
| Tools | 1,7 Mio. | 40% |
| Rennspiele | 2,6 Mio. | 18% |
| Reisen & Lokales | 3,4 Mio. | 6% |
| Nachrichten & Magazine | 4,2 Mio. | 11% |
| Kommunikation | 5 Mio. | 18% |
| Shopping | 5,4 Mio. | 6% |
| Soziale Netzwerke | 7,1 Mio. | 20% |
| Actionspiele | 12 Mio. | 23% |
| Lernspiele | 12 Mio. | 13% |
| Lernen | 13 Mio. | 18% |
| Sportspiele | 14 Mio. | 22% |
| Unterhaltung | 26 Mio. | 30% |
| Musik & Audio | 26 Mio. | 13% |
| Puzzlespiele | 44 Mio. | 46% |
| Arcade-Spiele | 46 Mio. | 9% |
| Karten & Navigation | 65 Mio. | 22% |
| Gelegenheitsspiele | 66 Mio. | 47% |
| Simulationsspiele | 12 Mio. | 31% |
| Fotografie | 165 Mio. | 30% |
| Personalisierung | 1,4 Mrd. | 39% |
So liest man es
- Schwelle Top 100
- Installationen der App auf Platz 100 des kostenlosen Charts einer Kategorie: ungefähr das, was man für den Einstieg braucht. Für ein Land der Median über seine Kategorien.
- Neu in den Top
- Anteil der Top 200, der in den letzten 12 Monaten erschienen ist: Schaffen es Neulinge nach oben?
- Lokal in den Top
- Anteil der Top 200, der in höchstens 3 Ländern angeboten wird: Gewinnen lokale Apps oder globale Riesen?
- Lokale Apps
- Aktive Apps, die nur in diesem Land (und höchstens zwei weiteren) angeboten werden.