Google-Play-Markt in Burkina Faso: welche Kategorien offen sind
Google-Play-Kategorien in Burkina Faso, sortiert danach, wie leicht man in die kostenlosen Top 100 kommt. Stand vom 23.10.2026.
1,4 Mio.Installationen für den Einstieg in eine Top 100 (Median)
24%der Top: Apps aus den letzten 12 Monaten
177lokale Apps
301 Tsd.lokale Installationen
4neue lokale Apps in einem Jahr
Kategorien, die leichtesten zuerst
| Kategorie | Top 100 | Neu in den Top |
|---|---|---|
| Wetter | 1 Tsd. | 19% |
| Finanzen | 22 Tsd. | 30% |
| Lernen | 49 Tsd. | 30% |
| Bibliotheken & Demos | 85 Tsd. | 14% |
| Sport | 88 Tsd. | 54% |
| Autos & Fahrzeuge | 179 Tsd. | 16% |
| Dating | 227 Tsd. | 24% |
| Comics | 25 Tsd. | 34% |
| Beauty | 359 Tsd. | 19% |
| Tools | 38 Tsd. | 52% |
| Kommunikation | 521 Tsd. | 29% |
| Rennspiele | 919 Tsd. | 18% |
| Reisen & Lokales | 953 Tsd. | 8% |
| Essen & Trinken | 99 Tsd. | 8% |
| Elternratgeber | 1,2 Mio. | 24% |
| Unterhaltung | 1,2 Mio. | 41% |
| Gelegenheitsspiele | 1,3 Mio. | 40% |
| Brettspiele | 1,4 Mio. | 16% |
| Quizspiele | 1,4 Mio. | 28% |
| Musikspiele | 1,7 Mio. | 11% |
| Nachrichten & Magazine | 1,8 Mio. | 10% |
| Veranstaltungen | 2,1 Mio. | 24% |
| Haus & Wohnen | 3 Mio. | 26% |
| Medizin | 5,9 Mio. | 8% |
| Casinospiele | 7 Mio. | 51% |
| Lernspiele | 7,4 Mio. | 7% |
| Kartenspiele | 8,3 Mio. | 16% |
| Shopping | 11 Mio. | 6% |
| Musik & Audio | 12 Mio. | 25% |
| Simulationsspiele | 23 Mio. | 28% |
| Actionspiele | 32 Mio. | 13% |
| Personalisierung | 32 Mio. | 42% |
| Wortspiele | 41 Mio. | 19% |
| Puzzlespiele | 68 Mio. | 37% |
| Fotografie | 164 Mio. | 35% |
| Videoplayer & -editoren | 259 Mio. | 29% |
| Produktivität | 456 Mio. | 26% |
So liest man es
- Schwelle Top 100
- Installationen der App auf Platz 100 des kostenlosen Charts einer Kategorie: ungefähr das, was man für den Einstieg braucht. Für ein Land der Median über seine Kategorien.
- Neu in den Top
- Anteil der Top 200, der in den letzten 12 Monaten erschienen ist: Schaffen es Neulinge nach oben?
- Lokal in den Top
- Anteil der Top 200, der in höchstens 3 Ländern angeboten wird: Gewinnen lokale Apps oder globale Riesen?
- Lokale Apps
- Aktive Apps, die nur in diesem Land (und höchstens zwei weiteren) angeboten werden.