Google-Play-Markt in Dänemark: welche Kategorien offen sind
Google-Play-Kategorien in Dänemark, sortiert danach, wie leicht man in die kostenlosen Top 100 kommt. Stand vom 23.10.2026.
3,2 Mio.Installationen für den Einstieg in eine Top 100 (Median)
23%der Top: Apps aus den letzten 12 Monaten
1.613lokale Apps
19 Mio.lokale Installationen
10neue lokale Apps in einem Jahr
Kategorien, die leichtesten zuerst
| Kategorie | Top 100 | Neu in den Top |
|---|---|---|
| Tools | 4,8 Tsd. | 30% |
| Comics | 2 Tsd. | 33% |
| Wortspiele | 38 Tsd. | 19% |
| Casinospiele | 52 Tsd. | 52% |
| Elternratgeber | 68 Tsd. | 23% |
| Bibliotheken & Demos | 85 Tsd. | 14% |
| Gelegenheitsspiele | 226 Tsd. | 47% |
| Abenteuerspiele | 239 Tsd. | 30% |
| Rollenspiele | 406 Tsd. | 35% |
| Veranstaltungen | 452 Tsd. | 24% |
| Quizspiele | 727 Tsd. | 28% |
| Wetter | 798 Tsd. | 18% |
| Simulationsspiele | 1,5 Mio. | 33% |
| Haus & Wohnen | 1,6 Mio. | 26% |
| Musikspiele | 1,7 Mio. | 12% |
| Nachrichten & Magazine | 1,8 Mio. | 9% |
| Reisen & Lokales | 2,3 Mio. | 9% |
| Beauty | 2,7 Mio. | 19% |
| Medizin | 3,8 Mio. | 9% |
| Personalisierung | 4,2 Mio. | 40% |
| Sport | 4,2 Mio. | 41% |
| Sportspiele | 5,5 Mio. | 19% |
| Dating | 5,6 Mio. | 20% |
| Soziale Netzwerke | 5,8 Mio. | 25% |
| Bücher & Nachschlagewerke | 5,8 Mio. | 18% |
| Autos & Fahrzeuge | 6,4 Mio. | 15% |
| Lernspiele | 7,4 Mio. | 7% |
| Unterhaltung | 8 Mio. | 25% |
| Kartenspiele | 8,3 Mio. | 16% |
| Essen & Trinken | 9,4 Mio. | 7% |
| Produktivität | 11 Mio. | 18% |
| Fotografie | 16 Mio. | 41% |
| Kunst & Design | 21 Mio. | 41% |
| Puzzlespiele | 29 Mio. | 55% |
| Rennspiele | 183 Mio. | 21% |
| Videoplayer & -editoren | 12 Mrd. | 30% |
So liest man es
- Schwelle Top 100
- Installationen der App auf Platz 100 des kostenlosen Charts einer Kategorie: ungefähr das, was man für den Einstieg braucht. Für ein Land der Median über seine Kategorien.
- Neu in den Top
- Anteil der Top 200, der in den letzten 12 Monaten erschienen ist: Schaffen es Neulinge nach oben?
- Lokal in den Top
- Anteil der Top 200, der in höchstens 3 Ländern angeboten wird: Gewinnen lokale Apps oder globale Riesen?
- Lokale Apps
- Aktive Apps, die nur in diesem Land (und höchstens zwei weiteren) angeboten werden.