Google-Play-Markt in Finnland: welche Kategorien offen sind
Google-Play-Kategorien in Finnland, sortiert danach, wie leicht man in die kostenlosen Top 100 kommt. Stand vom 23.10.2026.
1,7 Mio.Installationen für den Einstieg in eine Top 100 (Median)
23%der Top: Apps aus den letzten 12 Monaten
1.836lokale Apps
17 Mio.lokale Installationen
9neue lokale Apps in einem Jahr
Kategorien, die leichtesten zuerst
| Kategorie | Top 100 | Neu in den Top |
|---|---|---|
| Comics | 27 Tsd. | 33% |
| Wortspiele | 38 Tsd. | 19% |
| Elternratgeber | 68 Tsd. | 23% |
| Bibliotheken & Demos | 85 Tsd. | 14% |
| Abenteuerspiele | 239 Tsd. | 30% |
| Veranstaltungen | 452 Tsd. | 24% |
| Tools | 542 Tsd. | 27% |
| Sport | 6 Tsd. | 41% |
| Quizspiele | 727 Tsd. | 28% |
| Wetter | 798 Tsd. | 19% |
| Autos & Fahrzeuge | 1,2 Mio. | 15% |
| Brettspiele | 1,4 Mio. | 15% |
| Essen & Trinken | 1,4 Mio. | 7% |
| Haus & Wohnen | 1,6 Mio. | 26% |
| Musikspiele | 1,7 Mio. | 12% |
| Gelegenheitsspiele | 1,7 Mio. | 40% |
| Puzzlespiele | 2,4 Mio. | 43% |
| Kunst & Design | 3,6 Mio. | 41% |
| Nachrichten & Magazine | 3,6 Mio. | 11% |
| Casinospiele | 3,9 Mio. | 52% |
| Personalisierung | 4,2 Mio. | 40% |
| Medizin | 5,5 Mio. | 9% |
| Dating | 5,6 Mio. | 20% |
| Bücher & Nachschlagewerke | 5,8 Mio. | 18% |
| Kartenspiele | 8,3 Mio. | 16% |
| Produktivität | 9,8 Mio. | 23% |
| Gesundheit & Fitness | 1 Mio. | 13% |
| Beauty | 11 Mio. | 19% |
| Reisen & Lokales | 11 Mio. | 7% |
| Unterhaltung | 43 Mio. | 29% |
| Simulationsspiele | 45 Mio. | 27% |
So liest man es
- Schwelle Top 100
- Installationen der App auf Platz 100 des kostenlosen Charts einer Kategorie: ungefähr das, was man für den Einstieg braucht. Für ein Land der Median über seine Kategorien.
- Neu in den Top
- Anteil der Top 200, der in den letzten 12 Monaten erschienen ist: Schaffen es Neulinge nach oben?
- Lokal in den Top
- Anteil der Top 200, der in höchstens 3 Ländern angeboten wird: Gewinnen lokale Apps oder globale Riesen?
- Lokale Apps
- Aktive Apps, die nur in diesem Land (und höchstens zwei weiteren) angeboten werden.