Google-Play-Markt in Gabun: welche Kategorien offen sind
Google-Play-Kategorien in Gabun, sortiert danach, wie leicht man in die kostenlosen Top 100 kommt. Stand vom 23.10.2026.
2,5 Mio.Installationen für den Einstieg in eine Top 100 (Median)
19%der Top: Apps aus den letzten 12 Monaten
50lokale Apps
199 Tsd.lokale Installationen
3neue lokale Apps in einem Jahr
Kategorien, die leichtesten zuerst
| Kategorie | Top 100 | Neu in den Top |
|---|---|---|
| Karten & Navigation | 66 Tsd. | 28% |
| Bibliotheken & Demos | 85 Tsd. | 14% |
| Abenteuerspiele | 239 Tsd. | 30% |
| Comics | 25 Tsd. | 34% |
| Beauty | 359 Tsd. | 19% |
| Shopping | 417 Tsd. | 6% |
| Autos & Fahrzeuge | 772 Tsd. | 15% |
| Lernen | 777 Tsd. | 26% |
| Produktivität | 1,1 Mio. | 22% |
| Elternratgeber | 1,2 Mio. | 24% |
| Brettspiele | 1,4 Mio. | 16% |
| Quizspiele | 1,4 Mio. | 28% |
| Essen & Trinken | 1,4 Mio. | 8% |
| Musikspiele | 1,5 Mio. | 11% |
| Medizin | 1,7 Mio. | 8% |
| Nachrichten & Magazine | 1,8 Mio. | 10% |
| Veranstaltungen | 2,1 Mio. | 24% |
| Haus & Wohnen | 3 Mio. | 26% |
| Simulationsspiele | 3,8 Mio. | 33% |
| Casinospiele | 3,9 Mio. | 51% |
| Dating | 4,1 Mio. | 24% |
| Wetter | 7,2 Mio. | 19% |
| Lernspiele | 7,4 Mio. | 7% |
| Bücher & Nachschlagewerke | 7,5 Mio. | 17% |
| Kartenspiele | 8,3 Mio. | 17% |
| Business | 9 Mio. | 15% |
| Gesundheit & Fitness | 11 Mio. | 18% |
| Kunst & Design | 14 Mio. | 42% |
| Lifestyle | 29 Mio. | 29% |
| Unterhaltung | 34 Mio. | 38% |
| Reisen & Lokales | 37 Mio. | 8% |
| Wortspiele | 41 Mio. | 19% |
| Actionspiele | 72 Mio. | 10% |
| Tools | 292 Mio. | 47% |
So liest man es
- Schwelle Top 100
- Installationen der App auf Platz 100 des kostenlosen Charts einer Kategorie: ungefähr das, was man für den Einstieg braucht. Für ein Land der Median über seine Kategorien.
- Neu in den Top
- Anteil der Top 200, der in den letzten 12 Monaten erschienen ist: Schaffen es Neulinge nach oben?
- Lokal in den Top
- Anteil der Top 200, der in höchstens 3 Ländern angeboten wird: Gewinnen lokale Apps oder globale Riesen?
- Lokale Apps
- Aktive Apps, die nur in diesem Land (und höchstens zwei weiteren) angeboten werden.