Google-Play-Markt in Ungarn: welche Kategorien offen sind
Google-Play-Kategorien in Ungarn, sortiert danach, wie leicht man in die kostenlosen Top 100 kommt. Stand vom 23.10.2026.
3,3 Mio.Installationen für den Einstieg in eine Top 100 (Median)
21%der Top: Apps aus den letzten 12 Monaten
1.704lokale Apps
24 Mio.lokale Installationen
12neue lokale Apps in einem Jahr
Kategorien, die leichtesten zuerst
| Kategorie | Top 100 | Neu in den Top |
|---|---|---|
| Lifestyle | 1,9 Tsd. | 25% |
| Bibliotheken & Demos | 8 Tsd. | 15% |
| Casinospiele | 89 Tsd. | 54% |
| Veranstaltungen | 109 Tsd. | 23% |
| Unterhaltung | 123 Tsd. | 38% |
| Reisen & Lokales | 167 Tsd. | 8% |
| Comics | 222 Tsd. | 46% |
| Actionspiele | 309 Tsd. | 22% |
| Elternratgeber | 377 Tsd. | 23% |
| Medizin | 388 Tsd. | 8% |
| Autos & Fahrzeuge | 447 Tsd. | 17% |
| Quizspiele | 727 Tsd. | 30% |
| Haus & Wohnen | 1,2 Mio. | 26% |
| Shopping | 2,1 Mio. | 5% |
| Puzzlespiele | 2,1 Mio. | 48% |
| Wetter | 2,3 Mio. | 19% |
| Beauty | 2,6 Mio. | 20% |
| Strategiespiele | 4,1 Mio. | 34% |
| Nachrichten & Magazine | 4,2 Mio. | 11% |
| Dating | 5,6 Mio. | 21% |
| Essen & Trinken | 5,8 Mio. | 8% |
| Tools | 8,2 Mio. | 34% |
| Fotografie | 16 Mio. | 32% |
| Lernen | 18 Mio. | 19% |
| Simulationsspiele | 2 Mio. | 34% |
| Gelegenheitsspiele | 23 Mio. | 50% |
| Rollenspiele | 26 Mio. | 31% |
| Gesundheit & Fitness | 31 Mio. | 19% |
| Lernspiele | 34 Mio. | 12% |
| Musik & Audio | 42 Mio. | 18% |
| Arcade-Spiele | 47 Mio. | 8% |
| Produktivität | 52 Mio. | 16% |
| Rennspiele | 183 Mio. | 20% |
| Personalisierung | 2 Mrd. | 35% |
So liest man es
- Schwelle Top 100
- Installationen der App auf Platz 100 des kostenlosen Charts einer Kategorie: ungefähr das, was man für den Einstieg braucht. Für ein Land der Median über seine Kategorien.
- Neu in den Top
- Anteil der Top 200, der in den letzten 12 Monaten erschienen ist: Schaffen es Neulinge nach oben?
- Lokal in den Top
- Anteil der Top 200, der in höchstens 3 Ländern angeboten wird: Gewinnen lokale Apps oder globale Riesen?
- Lokale Apps
- Aktive Apps, die nur in diesem Land (und höchstens zwei weiteren) angeboten werden.