Google-Play-Markt in Palästinensische Autonomiegebiete: welche Kategorien offen sind
Google-Play-Kategorien in Palästinensische Autonomiegebiete, sortiert danach, wie leicht man in die kostenlosen Top 100 kommt. Stand vom 23.10.2026.
2 Mio.Installationen für den Einstieg in eine Top 100 (Median)
20%der Top: Apps aus den letzten 12 Monaten
0lokale Apps
0lokale Installationen
0neue lokale Apps in einem Jahr
Kategorien, die leichtesten zuerst
| Kategorie | Top 100 | Neu in den Top |
|---|---|---|
| Comics | 693 | 47% |
| Casinospiele | 11 Tsd. | 79% |
| Elternratgeber | 23 Tsd. | 24% |
| Wortspiele | 38 Tsd. | 20% |
| Bibliotheken & Demos | 66 Tsd. | 14% |
| Quizspiele | 88 Tsd. | 32% |
| Sport | 121 Tsd. | 43% |
| Dating | 227 Tsd. | 24% |
| Nachrichten & Magazine | 254 Tsd. | 9% |
| Veranstaltungen | 267 Tsd. | 23% |
| Lernen | 411 Tsd. | 38% |
| Wetter | 469 Tsd. | 20% |
| Autos & Fahrzeuge | 471 Tsd. | 16% |
| Medizin | 572 Tsd. | 8% |
| Arcade-Spiele | 713 Tsd. | 7% |
| Beauty | 924 Tsd. | 20% |
| Haus & Wohnen | 1,2 Mio. | 27% |
| Bücher & Nachschlagewerke | 1,9 Mio. | 17% |
| Produktivität | 2,1 Mio. | 18% |
| Rennspiele | 2,3 Mio. | 18% |
| Unterhaltung | 2,5 Mio. | 52% |
| Musikspiele | 4,5 Mio. | 13% |
| Essen & Trinken | 4,8 Mio. | 8% |
| Rollenspiele | 5 Mio. | 35% |
| Karten & Navigation | 5,4 Mio. | 28% |
| Kartenspiele | 12 Mio. | 23% |
| Shopping | 13 Mio. | 6% |
| Brettspiele | 15 Mio. | 18% |
| Puzzlespiele | 24 Mio. | 39% |
| Business | 24 Mio. | 16% |
| Gelegenheitsspiele | 28 Mio. | 39% |
| Simulationsspiele | 34 Mio. | 33% |
| Reisen & Lokales | 37 Mio. | 9% |
| Tools | 59 Mio. | 44% |
| Lernspiele | 68 Mio. | 5% |
| Actionspiele | 453 Mio. | 16% |
So liest man es
- Schwelle Top 100
- Installationen der App auf Platz 100 des kostenlosen Charts einer Kategorie: ungefähr das, was man für den Einstieg braucht. Für ein Land der Median über seine Kategorien.
- Neu in den Top
- Anteil der Top 200, der in den letzten 12 Monaten erschienen ist: Schaffen es Neulinge nach oben?
- Lokal in den Top
- Anteil der Top 200, der in höchstens 3 Ländern angeboten wird: Gewinnen lokale Apps oder globale Riesen?
- Lokale Apps
- Aktive Apps, die nur in diesem Land (und höchstens zwei weiteren) angeboten werden.