Google-Play-Markt in Serbien: welche Kategorien offen sind
Google-Play-Kategorien in Serbien, sortiert danach, wie leicht man in die kostenlosen Top 100 kommt. Stand vom 23.10.2026.
1,9 Mio.Installationen für den Einstieg in eine Top 100 (Median)
23%der Top: Apps aus den letzten 12 Monaten
900lokale Apps
13 Mio.lokale Installationen
9neue lokale Apps in einem Jahr
Kategorien, die leichtesten zuerst
| Kategorie | Top 100 | Neu in den Top |
|---|---|---|
| Sportspiele | 19 Tsd. | 28% |
| Fotografie | 35 Tsd. | 37% |
| Haus & Wohnen | 47 Tsd. | 27% |
| Bibliotheken & Demos | 66 Tsd. | 14% |
| Veranstaltungen | 109 Tsd. | 23% |
| Quizspiele | 171 Tsd. | 30% |
| Comics | 204 Tsd. | 45% |
| Actionspiele | 532 Tsd. | 22% |
| Casinospiele | 546 Tsd. | 55% |
| Produktivität | 7 Tsd. | 26% |
| Elternratgeber | 1,2 Mio. | 23% |
| Medizin | 1,3 Mio. | 9% |
| Gesundheit & Fitness | 1,5 Mio. | 23% |
| Gelegenheitsspiele | 1,7 Mio. | 44% |
| Wortspiele | 1,7 Mio. | 21% |
| Unterhaltung | 1,8 Mio. | 48% |
| Bücher & Nachschlagewerke | 1,9 Mio. | 18% |
| Dating | 2,3 Mio. | 23% |
| Puzzlespiele | 2,4 Mio. | 42% |
| Beauty | 2,6 Mio. | 21% |
| Essen & Trinken | 5 Mio. | 8% |
| Wetter | 6,3 Mio. | 19% |
| Autos & Fahrzeuge | 6,4 Mio. | 17% |
| Rennspiele | 11 Mio. | 20% |
| Rollenspiele | 24 Mio. | 27% |
| Nachrichten & Magazine | 27 Mio. | 11% |
| Sport | 29 Mio. | 43% |
| Musik & Audio | 32 Mio. | 23% |
| Simulationsspiele | 43 Mio. | 32% |
| Tools | 45 Mio. | 48% |
| Personalisierung | 101 Mio. | 39% |
| Lernspiele | 187 Mio. | 11% |
| Arcade-Spiele | 311 Mio. | 8% |
So liest man es
- Schwelle Top 100
- Installationen der App auf Platz 100 des kostenlosen Charts einer Kategorie: ungefähr das, was man für den Einstieg braucht. Für ein Land der Median über seine Kategorien.
- Neu in den Top
- Anteil der Top 200, der in den letzten 12 Monaten erschienen ist: Schaffen es Neulinge nach oben?
- Lokal in den Top
- Anteil der Top 200, der in höchstens 3 Ländern angeboten wird: Gewinnen lokale Apps oder globale Riesen?
- Lokale Apps
- Aktive Apps, die nur in diesem Land (und höchstens zwei weiteren) angeboten werden.