Google-Play-Markt in Togo: welche Kategorien offen sind
Google-Play-Kategorien in Togo, sortiert danach, wie leicht man in die kostenlosen Top 100 kommt. Stand vom 23.10.2026.
1,7 Mio.Installationen für den Einstieg in eine Top 100 (Median)
22%der Top: Apps aus den letzten 12 Monaten
107lokale Apps
1,7 Mio.lokale Installationen
4neue lokale Apps in einem Jahr
Kategorien, die leichtesten zuerst
| Kategorie | Top 100 | Neu in den Top |
|---|---|---|
| Karten & Navigation | 66 Tsd. | 28% |
| Bibliotheken & Demos | 85 Tsd. | 14% |
| Sport | 115 Tsd. | 52% |
| Unterhaltung | 116 Tsd. | 39% |
| Autos & Fahrzeuge | 179 Tsd. | 16% |
| Abenteuerspiele | 239 Tsd. | 30% |
| Comics | 25 Tsd. | 34% |
| Produktivität | 332 Tsd. | 24% |
| Beauty | 359 Tsd. | 19% |
| Haus & Wohnen | 419 Tsd. | 26% |
| Medizin | 572 Tsd. | 8% |
| Essen & Trinken | 99 Tsd. | 8% |
| Elternratgeber | 1,2 Mio. | 24% |
| Brettspiele | 1,4 Mio. | 16% |
| Quizspiele | 1,4 Mio. | 28% |
| Musikspiele | 1,5 Mio. | 11% |
| Nachrichten & Magazine | 1,8 Mio. | 10% |
| Tools | 2 Mio. | 51% |
| Veranstaltungen | 2,1 Mio. | 24% |
| Dating | 4,1 Mio. | 24% |
| Strategiespiele | 4,9 Mio. | 37% |
| Casinospiele | 7 Mio. | 52% |
| Wetter | 7,2 Mio. | 19% |
| Lernspiele | 7,4 Mio. | 7% |
| Kartenspiele | 8,3 Mio. | 17% |
| Shopping | 11 Mio. | 6% |
| Kunst & Design | 14 Mio. | 42% |
| Musik & Audio | 15 Mio. | 21% |
| Fotografie | 27 Mio. | 28% |
| Actionspiele | 35 Mio. | 13% |
| Reisen & Lokales | 37 Mio. | 8% |
| Wortspiele | 41 Mio. | 19% |
So liest man es
- Schwelle Top 100
- Installationen der App auf Platz 100 des kostenlosen Charts einer Kategorie: ungefähr das, was man für den Einstieg braucht. Für ein Land der Median über seine Kategorien.
- Neu in den Top
- Anteil der Top 200, der in den letzten 12 Monaten erschienen ist: Schaffen es Neulinge nach oben?
- Lokal in den Top
- Anteil der Top 200, der in höchstens 3 Ländern angeboten wird: Gewinnen lokale Apps oder globale Riesen?
- Lokale Apps
- Aktive Apps, die nur in diesem Land (und höchstens zwei weiteren) angeboten werden.