Rappi: Food Delivery, Grocery
com.grability.rappi
GrátisContém anúnciosMature 17+
Números principais
1 mi+Instalações
3.5 / 2,4 miAvaliação
15 de jul. de 2015Lançamento
26 de out. de 2026Atualizado
Posições nos rankings por país
Em 139 países e 139 rankings, melhor posição #2 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Colômbia | Comer e beber · grátis | #2 |
| México | Comer e beber · grátis | #2 |
| Peru | Comer e beber · grátis | #3 |
| Argentina | Comer e beber · grátis | #5 |
| Chile | Comer e beber · grátis | #9 |
| Brasil | Comer e beber · grátis | #17 |
| Hungria | Comer e beber · grátis | #18 |
| Eslováquia | Comer e beber · grátis | #18 |
| Antígua e Barbuda | Comer e beber · grátis | #19 |
| Albânia | Comer e beber · grátis | #19 |
| Angola | Comer e beber · grátis | #19 |
| Burquina Faso | Comer e beber · grátis | #19 |
Mercados onde é oferecido
Disponível em 241 países: praticamente no mundo todo.
Concorrentes em Comer e beber
Ver tudo- foodpanda: food & groceries1 mi+ instalações★ 4.0Comer e beber