Mercado do Google Play em Barein: quais categorias estão abertas
Categorias do Google Play em Barein ordenadas pela facilidade de entrar no top 100 grátis. Instantâneo de 23 de out. de 2026.
3,5 miinstalações para entrar num top 100 (mediana)
23%do top: apps dos últimos 12 meses
217apps locais
148 miinstalações locais
5novos apps locais em um ano
Categorias, as mais fáceis primeiro
| Categoria | Top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Beleza | 54 mil | 19% |
| Eventos | 64 mil | 23% |
| Mapas e navegação | 66 mil | 28% |
| Bibliotecas e demos | 85 mil | 14% |
| Esportes | 121 mil | 43% |
| Encontros | 178 mil | 24% |
| Jogos de aventura | 239 mil | 30% |
| Casa e decoração | 419 mil | 26% |
| Carros e veículos | 759 mil | 15% |
| Viagem e local | 953 mil | 8% |
| Jogos de RPG | 1,1 mi | 35% |
| Criação de filhos | 1,2 mi | 24% |
| Quadrinhos | 1,3 mi | 34% |
| Jogos de perguntas | 1,4 mi | 28% |
| Jogos de música | 1,7 mi | 12% |
| Notícias e revistas | 1,8 mi | 11% |
| Medicina | 1,8 mi | 8% |
| Jogos de cassino | 2,6 mi | 51% |
| Jogos casuais | 4,4 mi | 39% |
| Jogos de estratégia | 4,9 mi | 36% |
| Livros e referências | 6,2 mi | 18% |
| Clima | 7,2 mi | 19% |
| Jogos educativos | 7,4 mi | 7% |
| Jogos de cartas | 8,3 mi | 16% |
| Comer e beber | 9,4 mi | 7% |
| Arte e design | 14 mi | 42% |
| Fotografia | 16 mi | 41% |
| Saúde e fitness | 16 mi | 17% |
| Personalização | 32 mi | 40% |
| Jogos de palavras | 41 mi | 19% |
| Ferramentas | 43 mi | 35% |
| Jogos de tabuleiro | 47 mi | 16% |
| Produtividade | 55 mi | 14% |
| Música e áudio | 66 mi | 23% |
| Jogos de esportes | 305 mi | 18% |
| Entretenimento | 6,2 bi | 41% |
Como ler
- Limite do top 100
- Instalações do app na posição 100 do ranking grátis de uma categoria: aproximadamente o necessário para entrar. Para um país, a mediana das suas categorias.
- Novos no top
- Parcela do top 200 lançada nos últimos 12 meses: os novatos conseguem entrar?
- Locais no top
- Parcela do top 200 disponível em no máximo 3 países: vencem os apps locais ou os gigantes globais?
- Apps locais
- Apps ativos disponíveis só neste país (e em no máximo outros dois).