Mercado do Google Play em Suíça: quais categorias estão abertas
Categorias do Google Play em Suíça ordenadas pela facilidade de entrar no top 100 grátis. Instantâneo de 23 de out. de 2026.
1,8 miinstalações para entrar num top 100 (mediana)
18%do top: apps dos últimos 12 meses
7.859apps locais
148 miinstalações locais
38novos apps locais em um ano
Categorias, as mais fáceis primeiro
| Categoria | Top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Fotografia | 1,5 mil | 25% |
| Entretenimento | 41 mil | 35% |
| Bibliotecas e demos | 8 mil | 15% |
| Música e áudio | 81 mil | 14% |
| Eventos | 87 mil | 24% |
| Jogos de perguntas | 171 mil | 29% |
| Quadrinhos | 222 mil | 45% |
| Ferramentas | 364 mil | 36% |
| Jogos de cassino | 462 mil | 53% |
| Comunicação | 579 mil | 15% |
| Beleza | 607 mil | 21% |
| Educação | 908 mil | 21% |
| Criação de filhos | 1,2 mi | 24% |
| Carros e veículos | 1,6 mi | 16% |
| Jogos de música | 1,7 mi | 12% |
| Mapas e navegação | 2 mi | 15% |
| Jogos de ação | 2 mi | 18% |
| Casa e decoração | 3 mi | 27% |
| Finanças | 3,8 mi | 11% |
| Produtividade | 3,9 mi | 18% |
| Saúde e fitness | 5,4 mi | 7% |
| Medicina | 5,5 mi | 9% |
| Compras | 6 mi | 5% |
| Clima | 7,2 mi | 19% |
| Estilo de vida | 8,1 mi | 17% |
| Viagem e local | 13 mi | 7% |
| Notícias e revistas | 27 mi | 11% |
| Jogos casuais | 32 mi | 45% |
| Jogos de quebra-cabeça | 44 mi | 47% |
| Jogos de simulação | 174 mi | 25% |
Como ler
- Limite do top 100
- Instalações do app na posição 100 do ranking grátis de uma categoria: aproximadamente o necessário para entrar. Para um país, a mediana das suas categorias.
- Novos no top
- Parcela do top 200 lançada nos últimos 12 meses: os novatos conseguem entrar?
- Locais no top
- Parcela do top 200 disponível em no máximo 3 países: vencem os apps locais ou os gigantes globais?
- Apps locais
- Apps ativos disponíveis só neste país (e em no máximo outros dois).