Mercado do Google Play em Chile: quais categorias estão abertas
Categorias do Google Play em Chile ordenadas pela facilidade de entrar no top 100 grátis. Instantâneo de 23 de out. de 2026.
2,7 miinstalações para entrar num top 100 (mediana)
22%do top: apps dos últimos 12 meses
4.539apps locais
162 miinstalações locais
38novos apps locais em um ano
Categorias, as mais fáceis primeiro
| Categoria | Top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Estilo de vida | 1,6 mil | 34% |
| Quadrinhos | 1 mil | 45% |
| Finanças | 135 mil | 21% |
| Personalização | 21 mil | 37% |
| Eventos | 267 mil | 24% |
| Jogos de música | 309 mil | 10% |
| Negócios | 365 mil | 14% |
| Medicina | 399 mil | 8% |
| Mapas e navegação | 419 mil | 28% |
| Educação | 426 mil | 21% |
| Bibliotecas e demos | 613 mil | 15% |
| Notícias e revistas | 733 mil | 10% |
| Ferramentas | 881 mil | 42% |
| Viagem e local | 1,4 mi | 10% |
| Jogos de corrida | 1,4 mi | 19% |
| Carros e veículos | 1,5 mi | 16% |
| Jogos de tabuleiro | 1,6 mi | 18% |
| Jogos de estratégia | 2,5 mi | 33% |
| Jogos de quebra-cabeça | 2,6 mi | 41% |
| Beleza | 2,7 mi | 20% |
| Jogos de simulação | 2,8 mi | 31% |
| Arte e design | 4,8 mi | 39% |
| Saúde e fitness | 4,9 mi | 21% |
| Música e áudio | 5,6 mi | 24% |
| Fotografia | 5,6 mi | 29% |
| Esportes | 6,9 mi | 30% |
| Entretenimento | 9,4 mi | 48% |
| Social | 11 mi | 24% |
| Comunicação | 14 mi | 22% |
| Jogos educativos | 16 mi | 10% |
| Compras | 16 mi | 9% |
| Livros e referências | 31 mi | 13% |
| Produtividade | 34 mi | 19% |
| Jogos casuais | 47 mi | 49% |
| Players e editores de vídeo | 68 mi | 25% |
| Jogos de aventura | 78 mi | 35% |
| Jogos de RPG | 103 mi | 27% |
| Jogos de arcade | 262 mi | 13% |
| Jogos de ação | 283 mi | 19% |
| Jogos de esportes | 647 mi | 22% |
Como ler
- Limite do top 100
- Instalações do app na posição 100 do ranking grátis de uma categoria: aproximadamente o necessário para entrar. Para um país, a mediana das suas categorias.
- Novos no top
- Parcela do top 200 lançada nos últimos 12 meses: os novatos conseguem entrar?
- Locais no top
- Parcela do top 200 disponível em no máximo 3 países: vencem os apps locais ou os gigantes globais?
- Apps locais
- Apps ativos disponíveis só neste país (e em no máximo outros dois).