Mercado do Google Play em Colômbia: quais categorias estão abertas
Categorias do Google Play em Colômbia ordenadas pela facilidade de entrar no top 100 grátis. Instantâneo de 23 de out. de 2026.
1,5 miinstalações para entrar num top 100 (mediana)
24%do top: apps dos últimos 12 meses
5.662apps locais
182 miinstalações locais
40novos apps locais em um ano
Categorias, as mais fáceis primeiro
| Categoria | Top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Entretenimento | 5,8 mil | 56% |
| Saúde e fitness | 1 mil | 24% |
| Jogos de cassino | 24 mil | 31% |
| Comunicação | 8 mil | 24% |
| Eventos | 87 mil | 24% |
| Jogos de tabuleiro | 151 mil | 15% |
| Esportes | 199 mil | 34% |
| Quadrinhos | 222 mil | 46% |
| Estilo de vida | 272 mil | 32% |
| Livros e referências | 306 mil | 14% |
| Jogos de RPG | 358 mil | 30% |
| Mapas e navegação | 402 mil | 27% |
| Música e áudio | 467 mil | 27% |
| Bibliotecas e demos | 613 mil | 15% |
| Arte e design | 654 mil | 40% |
| Jogos de aventura | 959 mil | 30% |
| Jogos de cartas | 1,2 mi | 14% |
| Jogos de perguntas | 1,2 mi | 25% |
| Educação | 1,3 mi | 19% |
| Fotografia | 1,4 mi | 30% |
| Social | 1,5 mi | 21% |
| Finanças | 1,7 mi | 19% |
| Notícias e revistas | 1,8 mi | 10% |
| Jogos de quebra-cabeça | 2,1 mi | 38% |
| Negócios | 3 mi | 13% |
| Viagem e local | 8,7 mi | 11% |
| Jogos casuais | 9,4 mi | 47% |
| Jogos de corrida | 9,5 mi | 22% |
| Jogos de música | 9,9 mi | 13% |
| Compras | 1 mi | 9% |
| Ferramentas | 11 mi | 46% |
| Jogos de esportes | 12 mi | 22% |
| Jogos de arcade | 18 mi | 12% |
| Jogos educativos | 19 mi | 8% |
| Jogos de palavras | 23 mi | 16% |
| Jogos de estratégia | 23 mi | 31% |
| Jogos de ação | 39 mi | 14% |
| Jogos de simulação | 54 mi | 30% |
| Players e editores de vídeo | 151 mi | 26% |
| Personalização | 2 bi | 35% |
| Produtividade | 15 bi | 22% |
Como ler
- Limite do top 100
- Instalações do app na posição 100 do ranking grátis de uma categoria: aproximadamente o necessário para entrar. Para um país, a mediana das suas categorias.
- Novos no top
- Parcela do top 200 lançada nos últimos 12 meses: os novatos conseguem entrar?
- Locais no top
- Parcela do top 200 disponível em no máximo 3 países: vencem os apps locais ou os gigantes globais?
- Apps locais
- Apps ativos disponíveis só neste país (e em no máximo outros dois).