Mercado do Google Play em Croácia: quais categorias estão abertas
Categorias do Google Play em Croácia ordenadas pela facilidade de entrar no top 100 grátis. Instantâneo de 23 de out. de 2026.
1,6 miinstalações para entrar num top 100 (mediana)
23%do top: apps dos últimos 12 meses
772apps locais
7,6 miinstalações locais
6novos apps locais em um ano
Categorias, as mais fáceis primeiro
| Categoria | Top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Quadrinhos | 2 mil | 33% |
| Jogos de palavras | 38 mil | 19% |
| Bibliotecas e demos | 85 mil | 14% |
| Esportes | 121 mil | 42% |
| Jogos de aventura | 239 mil | 30% |
| Criação de filhos | 377 mil | 23% |
| Medicina | 399 mil | 9% |
| Jogos de ação | 525 mil | 23% |
| Jogos de perguntas | 727 mil | 28% |
| Clima | 798 mil | 19% |
| Encontros | 1,1 mi | 21% |
| Jogos de tabuleiro | 1,4 mi | 15% |
| Comer e beber | 1,4 mi | 7% |
| Carros e veículos | 1,5 mi | 15% |
| Jogos casuais | 1,6 mi | 43% |
| Entretenimento | 1,6 mi | 31% |
| Casa e decoração | 1,6 mi | 26% |
| Jogos de música | 1,7 mi | 12% |
| Jogos de simulação | 2,9 mi | 32% |
| Jogos de cartas | 3,2 mi | 16% |
| Arte e design | 3,6 mi | 41% |
| Notícias e revistas | 3,6 mi | 11% |
| Compras | 4,8 mi | 4% |
| Livros e referências | 5,8 mi | 18% |
| Eventos | 6,1 mi | 23% |
| Jogos de cassino | 7 mi | 51% |
| Ferramentas | 7,3 mi | 42% |
| Produtividade | 11 mi | 24% |
| Beleza | 11 mi | 19% |
| Jogos de quebra-cabeça | 13 mi | 43% |
| Social | 21 mi | 24% |
| Players e editores de vídeo | 12 bi | 30% |
Como ler
- Limite do top 100
- Instalações do app na posição 100 do ranking grátis de uma categoria: aproximadamente o necessário para entrar. Para um país, a mediana das suas categorias.
- Novos no top
- Parcela do top 200 lançada nos últimos 12 meses: os novatos conseguem entrar?
- Locais no top
- Parcela do top 200 disponível em no máximo 3 países: vencem os apps locais ou os gigantes globais?
- Apps locais
- Apps ativos disponíveis só neste país (e em no máximo outros dois).