Mercado do Google Play em Territórios palestinos: quais categorias estão abertas
Categorias do Google Play em Territórios palestinos ordenadas pela facilidade de entrar no top 100 grátis. Instantâneo de 23 de out. de 2026.
2 miinstalações para entrar num top 100 (mediana)
20%do top: apps dos últimos 12 meses
0apps locais
0instalações locais
0novos apps locais em um ano
Categorias, as mais fáceis primeiro
| Categoria | Top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Quadrinhos | 693 | 47% |
| Jogos de cassino | 11 mil | 79% |
| Criação de filhos | 23 mil | 24% |
| Jogos de palavras | 38 mil | 20% |
| Bibliotecas e demos | 66 mil | 14% |
| Jogos de perguntas | 88 mil | 32% |
| Esportes | 121 mil | 43% |
| Encontros | 227 mil | 24% |
| Notícias e revistas | 254 mil | 9% |
| Eventos | 267 mil | 23% |
| Educação | 411 mil | 38% |
| Clima | 469 mil | 20% |
| Carros e veículos | 471 mil | 16% |
| Medicina | 572 mil | 8% |
| Jogos de arcade | 713 mil | 7% |
| Beleza | 924 mil | 20% |
| Casa e decoração | 1,2 mi | 27% |
| Livros e referências | 1,9 mi | 17% |
| Produtividade | 2,1 mi | 18% |
| Jogos de corrida | 2,3 mi | 18% |
| Entretenimento | 2,5 mi | 52% |
| Jogos de música | 4,5 mi | 13% |
| Comer e beber | 4,8 mi | 8% |
| Jogos de RPG | 5 mi | 35% |
| Mapas e navegação | 5,4 mi | 28% |
| Jogos de cartas | 12 mi | 23% |
| Compras | 13 mi | 6% |
| Jogos de tabuleiro | 15 mi | 18% |
| Jogos de quebra-cabeça | 24 mi | 39% |
| Negócios | 24 mi | 16% |
| Jogos casuais | 28 mi | 39% |
| Jogos de simulação | 34 mi | 33% |
| Viagem e local | 37 mi | 9% |
| Ferramentas | 59 mi | 44% |
| Jogos educativos | 68 mi | 5% |
| Jogos de ação | 453 mi | 16% |
Como ler
- Limite do top 100
- Instalações do app na posição 100 do ranking grátis de uma categoria: aproximadamente o necessário para entrar. Para um país, a mediana das suas categorias.
- Novos no top
- Parcela do top 200 lançada nos últimos 12 meses: os novatos conseguem entrar?
- Locais no top
- Parcela do top 200 disponível em no máximo 3 países: vencem os apps locais ou os gigantes globais?
- Apps locais
- Apps ativos disponíveis só neste país (e em no máximo outros dois).