Uber Eats: Food and Grocery
com.ubercab.eats
БезкоштовноЄ рекламаEveryone
Головні цифри
1 млн+Встановлення
4.6 / 8 млнРейтинг
1 бер. 2016 р.Реліз
26 жовт. 2026 р.Оновлено
Позиції в чартах за країнами
Країн: 180, чартів: 180, найкраща позиція #1 (знімок від 23 жовт. 2026 р.).
| Країна | Чарт | Місце |
|---|---|---|
| Швейцарія | Їжа та напої · безкоштовних | #1 |
| Ірландія | Їжа та напої · безкоштовних | #1 |
| Мексика | Їжа та напої · безкоштовних | #1 |
| Південно-Африканська Республіка | Їжа та напої · безкоштовних | #1 |
| Австралія | Їжа та напої · безкоштовних | #2 |
| Бельгія | Їжа та напої · безкоштовних | #2 |
| Іспанія | Їжа та напої · безкоштовних | #3 |
| Велика Британія | Їжа та напої · безкоштовних | #3 |
| Японія | Їжа та напої · безкоштовних | #3 |
| Португалія | Їжа та напої · безкоштовних | #3 |
| Франція | Їжа та напої · безкоштовних | #4 |
| Нідерланди | Їжа та напої · безкоштовних | #4 |
Ринки, де він доступний
Доступний у 238 країнах — фактично по всьому світу.
Конкуренти в категорії «Їжа та напої»
Усі- foodpanda: food & groceries1 млн+ встановлень★ 4.0Їжа та напої