Ринок Google Play: Німеччина — які категорії відкриті
Категорії Google Play — Німеччина, впорядковані за тим, наскільки легко потрапити в топ-100 безкоштовних. Знімок від 23 жовт. 2026 р..
6,3 млнвстановлень, щоб потрапити в топ-100 (медіана)
18%топу — застосунки за останні 12 місяців
23 421локальних застосунків
52 млнлокальних встановлень
107нових локальних застосунків за рік
Категорії, спершу найлегші
| Категорія | Топ-100 | Нові в топі |
|---|---|---|
| Новини та журнали | 50 | 7% |
| Батьківство | 4,6 тис. | 18% |
| Пригодницькі ігри | 19 тис. | 32% |
| Медицина | 33 тис. | 2% |
| Знайомства | 47 тис. | 16% |
| Спорт | 47 тис. | 25% |
| Автомобілі | 5 тис. | 11% |
| Здоров'я та фітнес | 53 тис. | 9% |
| Освіта | 89 тис. | 17% |
| Книги та довідники | 25 тис. | 14% |
| Фінанси | 307 тис. | 5% |
| Бізнес | 31 тис. | 13% |
| Покупки | 721 тис. | 6% |
| Ігри зі словами | 1,1 млн | 20% |
| Фотографія | 1,3 млн | 24% |
| Казино | 2,3 млн | 29% |
| Стратегії | 2,4 млн | 32% |
| Дім | 2,8 млн | 14% |
| Музичні ігри | 3,9 млн | 9% |
| Музика та аудіо | 4,5 млн | 14% |
| Соціальні мережі | 5,2 млн | 18% |
| Симулятори | 5,6 млн | 29% |
| Карткові ігри | 6,3 млн | 17% |
| Настільні ігри | 6,4 млн | 20% |
| Казуальні ігри | 8,6 млн | 49% |
| Інструменти | 8,8 млн | 32% |
| Перегони | 9,5 млн | 20% |
| Персоналізація | 9,9 млн | 35% |
| Рольові ігри | 11 млн | 32% |
| Карти та навігація | 12 млн | 16% |
| Спортивні ігри | 12 млн | 22% |
| Продуктивність | 12 млн | 21% |
| Стиль життя | 13 млн | 16% |
| Погода | 13 млн | 15% |
| Подорожі | 13 млн | 5% |
| Ігри-головоломки | 15 млн | 47% |
| Вікторини | 17 млн | 28% |
| Їжа та напої | 19 млн | 11% |
| Мистецтво та дизайн | 22 млн | 39% |
| Спілкування | 47 млн | 18% |
| Розваги | 48 млн | 29% |
| Відеоплеєри та редактори | 63 млн | 23% |
| Екшн-ігри | 72 млн | 19% |
| Навчальні ігри | 98 млн | 12% |
| Аркадні ігри | 104 млн | 10% |
Як це читати
- Поріг топ-100
- Встановлення застосунку на 100-му місці безкоштовного чарту категорії: приблизно стільки треба, щоб туди потрапити. Для країни — медіана по її категоріях.
- Нові в топі
- Частка топ-200, що вийшла за останні 12 місяців: чи пробиваються новачки?
- Локальні в топі
- Частка топ-200, доступна не більше ніж у 3 країнах: перемагають локальні застосунки чи глобальні гіганти?
- Локальні застосунки
- Активні застосунки, доступні лише в цій країні (і щонайбільше ще у двох).