Ринок Google Play: Хорватія — які категорії відкриті
Категорії Google Play — Хорватія, впорядковані за тим, наскільки легко потрапити в топ-100 безкоштовних. Знімок від 23 жовт. 2026 р..
1,6 млнвстановлень, щоб потрапити в топ-100 (медіана)
23%топу — застосунки за останні 12 місяців
772локальних застосунків
7,6 млнлокальних встановлень
6нових локальних застосунків за рік
Категорії, спершу найлегші
| Категорія | Топ-100 | Нові в топі |
|---|---|---|
| Комікси | 2 тис. | 33% |
| Ігри зі словами | 38 тис. | 19% |
| Бібліотеки та демо | 85 тис. | 14% |
| Спорт | 121 тис. | 42% |
| Пригодницькі ігри | 239 тис. | 30% |
| Батьківство | 377 тис. | 23% |
| Медицина | 399 тис. | 9% |
| Екшн-ігри | 525 тис. | 23% |
| Вікторини | 727 тис. | 28% |
| Погода | 798 тис. | 19% |
| Знайомства | 1,1 млн | 21% |
| Настільні ігри | 1,4 млн | 15% |
| Їжа та напої | 1,4 млн | 7% |
| Автомобілі | 1,5 млн | 15% |
| Казуальні ігри | 1,6 млн | 43% |
| Розваги | 1,6 млн | 31% |
| Дім | 1,6 млн | 26% |
| Музичні ігри | 1,7 млн | 12% |
| Симулятори | 2,9 млн | 32% |
| Карткові ігри | 3,2 млн | 16% |
| Мистецтво та дизайн | 3,6 млн | 41% |
| Новини та журнали | 3,6 млн | 11% |
| Покупки | 4,8 млн | 4% |
| Книги та довідники | 5,8 млн | 18% |
| Події | 6,1 млн | 23% |
| Казино | 7 млн | 51% |
| Інструменти | 7,3 млн | 42% |
| Продуктивність | 11 млн | 24% |
| Краса | 11 млн | 19% |
| Ігри-головоломки | 13 млн | 43% |
| Соціальні мережі | 21 млн | 24% |
| Відеоплеєри та редактори | 12 млрд | 30% |
Як це читати
- Поріг топ-100
- Встановлення застосунку на 100-му місці безкоштовного чарту категорії: приблизно стільки треба, щоб туди потрапити. Для країни — медіана по її категоріях.
- Нові в топі
- Частка топ-200, що вийшла за останні 12 місяців: чи пробиваються новачки?
- Локальні в топі
- Частка топ-200, доступна не більше ніж у 3 країнах: перемагають локальні застосунки чи глобальні гіганти?
- Локальні застосунки
- Активні застосунки, доступні лише в цій країні (і щонайбільше ще у двох).