Ринок Google Play: Того — які категорії відкриті
Категорії Google Play — Того, впорядковані за тим, наскільки легко потрапити в топ-100 безкоштовних. Знімок від 23 жовт. 2026 р..
1,7 млнвстановлень, щоб потрапити в топ-100 (медіана)
22%топу — застосунки за останні 12 місяців
107локальних застосунків
1,7 млнлокальних встановлень
4нових локальних застосунків за рік
Категорії, спершу найлегші
| Категорія | Топ-100 | Нові в топі |
|---|---|---|
| Карти та навігація | 66 тис. | 28% |
| Бібліотеки та демо | 85 тис. | 14% |
| Спорт | 115 тис. | 52% |
| Розваги | 116 тис. | 39% |
| Автомобілі | 179 тис. | 16% |
| Пригодницькі ігри | 239 тис. | 30% |
| Комікси | 25 тис. | 34% |
| Продуктивність | 332 тис. | 24% |
| Краса | 359 тис. | 19% |
| Дім | 419 тис. | 26% |
| Медицина | 572 тис. | 8% |
| Їжа та напої | 99 тис. | 8% |
| Батьківство | 1,2 млн | 24% |
| Настільні ігри | 1,4 млн | 16% |
| Вікторини | 1,4 млн | 28% |
| Музичні ігри | 1,5 млн | 11% |
| Новини та журнали | 1,8 млн | 10% |
| Інструменти | 2 млн | 51% |
| Події | 2,1 млн | 24% |
| Знайомства | 4,1 млн | 24% |
| Стратегії | 4,9 млн | 37% |
| Казино | 7 млн | 52% |
| Погода | 7,2 млн | 19% |
| Навчальні ігри | 7,4 млн | 7% |
| Карткові ігри | 8,3 млн | 17% |
| Покупки | 11 млн | 6% |
| Мистецтво та дизайн | 14 млн | 42% |
| Музика та аудіо | 15 млн | 21% |
| Фотографія | 27 млн | 28% |
| Екшн-ігри | 35 млн | 13% |
| Подорожі | 37 млн | 8% |
| Ігри зі словами | 41 млн | 19% |
Як це читати
- Поріг топ-100
- Встановлення застосунку на 100-му місці безкоштовного чарту категорії: приблизно стільки треба, щоб туди потрапити. Для країни — медіана по її категоріях.
- Нові в топі
- Частка топ-200, що вийшла за останні 12 місяців: чи пробиваються новачки?
- Локальні в топі
- Частка топ-200, доступна не більше ніж у 3 країнах: перемагають локальні застосунки чи глобальні гіганти?
- Локальні застосунки
- Активні застосунки, доступні лише в цій країні (і щонайбільше ще у двох).