Key numbers
1M+Installs
3.9 / 63KRating
Nov 20, 2019Released
Oct 22, 2026Updated
Chart positions by country
In 130 countries, 130 charts, best position #143 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| Slovenia | Food & Drink · free | #143 |
| Slovakia | Food & Drink · free | #143 |
| Albania | Food & Drink · free | #144 |
| Cameroon | Food & Drink · free | #144 |
| Gabon | Food & Drink · free | #144 |
| Guinea | Food & Drink · free | #144 |
| Haiti | Food & Drink · free | #144 |
| Latvia | Food & Drink · free | #144 |
| Mali | Food & Drink · free | #144 |
| Mongolia | Food & Drink · free | #144 |
| Maldives | Food & Drink · free | #144 |
| Rwanda | Food & Drink · free | #144 |
Markets where it is offered
Offered in 242 countries: effectively worldwide.
Competitors in Food & Drink
See all- foodpanda: food & groceries1M+ installs★ 4.0Food & Drink