Fish Sort Puzzle
triple.sorting.bubble.fish.match
FreeContains adsIn-app purchasesEveryone
Key numbers
1M+Installs
4.8 / 93KRating
Mar 26, 2026Released
Oct 19, 2026Updated
Chart positions by country
In 182 countries, 229 charts, best position #6 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| Russia | Puzzle games · free | #6 |
| Belarus | Puzzle games · free | #7 |
| Germany | Puzzle games · free | #9 |
| Spain | Puzzle games · free | #10 |
| France | Puzzle games · free | #10 |
| United Kingdom | Puzzle games · free | #10 |
| Japan | Puzzle games · free | #11 |
| Italy | Puzzle games · free | #12 |
| Portugal | Puzzle games · free | #12 |
| Czechia | Puzzle games · free | #13 |
| Poland | Puzzle games · free | #13 |
| Australia | Puzzle games · free | #14 |
Markets where it is offered
Offered in 240 countries: effectively worldwide.