Splitwise
com.Splitwise.SplitwiseMobile
GratisCompras en la appEveryone
Cifras clave
1 M+Instalaciones
4.0 / 195 milValoración
13 sept 2011Lanzamiento
17 oct 2026Actualizada
Posiciones en rankings por país
En 179 países y 262 rankings, mejor posición #3 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Reino Unido | Finanzas · más rentables | #3 |
| Emiratos Árabes Unidos | Finanzas · más rentables | #4 |
| Afganistán | Finanzas · más rentables | #4 |
| Antigua y Barbuda | Finanzas · más rentables | #4 |
| Barbados | Finanzas · más rentables | #4 |
| Bangladés | Finanzas · más rentables | #4 |
| Burkina Faso | Finanzas · más rentables | #4 |
| Baréin | Finanzas · más rentables | #4 |
| Burundi | Finanzas · más rentables | #4 |
| Benín | Finanzas · más rentables | #4 |
| Brunéi | Finanzas · más rentables | #4 |
| Bahamas | Finanzas · más rentables | #4 |
Mercados donde se ofrece
Disponible en 242 países: prácticamente en todo el mundo.