Mercados de Google Play comparados
Cuántas instalaciones hacen falta para entrar en el top 100 de una categoría en cada país, y cuántas apps nuevas y locales lo consiguen. Captura del 23 oct 2026.
| País | Umbral del top 100 | Nuevas en el top |
|---|---|---|
| Uzbekistán | 761 mil | 22% |
| Indonesia | 824 mil | 23% |
| Zambia | 956 mil | 24% |
| Filipinas | 1,1 M | 23% |
| Corea del Sur | 1,2 M | 15% |
| Argelia | 1,2 M | 26% |
| Brasil | 1,2 M | 21% |
| Vietnam | 1,3 M | 22% |
| Honduras | 1,3 M | 25% |
| Senegal | 1,3 M | 27% |
| Nepal | 1,4 M | 29% |
| Kazajistán | 1,4 M | 21% |
| Burkina Faso | 1,4 M | 24% |
| Taiwán | 1,4 M | 21% |
| Camerún | 1,4 M | 24% |
| Irlanda | 1,4 M | 21% |
| Colombia | 1,5 M | 24% |
| Rusia | 1,5 M | 15% |
| Suecia | 1,5 M | 18% |
| Puerto Rico | 1,5 M | 24% |
| Uruguay | 1,5 M | 23% |
| India | 1,5 M | 24% |
| Omán | 1,5 M | 24% |
| Mali | 1,5 M | 24% |
| Mongolia | 1,6 M | 24% |
| Croacia | 1,6 M | 23% |
| Eslovenia | 1,6 M | 24% |
| Lituania | 1,7 M | 23% |
| Togo | 1,7 M | 22% |
| Benín | 1,7 M | 23% |
| Finlandia | 1,7 M | 23% |
| Polonia | 1,7 M | 20% |
| Trinidad y Tobago | 1,7 M | 24% |
| Eslovaquia | 1,8 M | 19% |
| Etiopía | 1,8 M | 26% |
| Angola | 1,8 M | 24% |
| Suiza | 1,8 M | 18% |
| Níger | 1,8 M | 24% |
| Tanzania | 1,8 M | 24% |
| Egipto | 1,8 M | 23% |
| Singapur | 1,9 M | 20% |
| Serbia | 1,9 M | 23% |
| Kuwait | 1,9 M | 24% |
| Jamaica | 1,9 M | 22% |
| Túnez | 1,9 M | 26% |
| Catar | 1,9 M | 24% |
| Bahamas | 2 M | 23% |
| Territorios Palestinos | 2 M | 20% |
| Países Bajos | 2 M | 19% |
| República Democrática del Congo | 2 M | 25% |
Cómo leerlo
- Umbral del top 100
- Instalaciones de la app en el puesto 100 del ranking gratuito de una categoría: aproximadamente lo que hace falta para entrar. Para un país, la mediana de sus categorías.
- Nuevas en el top
- Parte del top 200 publicada en los últimos 12 meses: ¿se abren paso las novedades?
- Locales en el top
- Parte del top 200 disponible en no más de 3 países: ¿ganan las apps locales o los gigantes globales?
- Apps locales
- Apps activas disponibles solo en este país (y como mucho en otros dos).