Mercado de Google Play en Suiza: qué categorías están abiertas
Categorías de Google Play en Suiza ordenadas según lo fácil que es entrar en el top 100 gratis. Captura del 23 oct 2026.
1,8 Minstalaciones para entrar en un top 100 (mediana)
18%del top: apps de los últimos 12 meses
7.859apps locales
148 Minstalaciones locales
38apps locales nuevas en un año
Categorías, primero las más fáciles
| Categoría | Top 100 | Nuevas en el top |
|---|---|---|
| Fotografía | 1,5 mil | 25% |
| Entretenimiento | 41 mil | 35% |
| Bibliotecas y demos | 8 mil | 15% |
| Música y audio | 81 mil | 14% |
| Eventos | 87 mil | 24% |
| Juegos de preguntas | 171 mil | 29% |
| Cómics | 222 mil | 45% |
| Herramientas | 364 mil | 36% |
| Juegos de casino | 462 mil | 53% |
| Comunicación | 579 mil | 15% |
| Belleza | 607 mil | 21% |
| Educación | 908 mil | 21% |
| Crianza | 1,2 M | 24% |
| Coches y vehículos | 1,6 M | 16% |
| Juegos de música | 1,7 M | 12% |
| Mapas y navegación | 2 M | 15% |
| Juegos de acción | 2 M | 18% |
| Casa y hogar | 3 M | 27% |
| Finanzas | 3,8 M | 11% |
| Productividad | 3,9 M | 18% |
| Salud y bienestar | 5,4 M | 7% |
| Medicina | 5,5 M | 9% |
| Compras | 6 M | 5% |
| Tiempo | 7,2 M | 19% |
| Estilo de vida | 8,1 M | 17% |
| Viajes y guías | 13 M | 7% |
| Noticias y revistas | 27 M | 11% |
| Juegos casuales | 32 M | 45% |
| Juegos de puzles | 44 M | 47% |
| Juegos de simulación | 174 M | 25% |
Cómo leerlo
- Umbral del top 100
- Instalaciones de la app en el puesto 100 del ranking gratuito de una categoría: aproximadamente lo que hace falta para entrar. Para un país, la mediana de sus categorías.
- Nuevas en el top
- Parte del top 200 publicada en los últimos 12 meses: ¿se abren paso las novedades?
- Locales en el top
- Parte del top 200 disponible en no más de 3 países: ¿ganan las apps locales o los gigantes globales?
- Apps locales
- Apps activas disponibles solo en este país (y como mucho en otros dos).