Mercado de Google Play en Polonia: qué categorías están abiertas
Categorías de Google Play en Polonia ordenadas según lo fácil que es entrar en el top 100 gratis. Captura del 23 oct 2026.
1,7 Minstalaciones para entrar en un top 100 (mediana)
20%del top: apps de los últimos 12 meses
6.607apps locales
143 Minstalaciones locales
56apps locales nuevas en un año
Categorías, primero las más fáciles
| Categoría | Top 100 | Nuevas en el top |
|---|---|---|
| Estilo de vida | 1,9 mil | 16% |
| Libros y obras de consulta | 7,7 mil | 20% |
| Mapas y navegación | 7,8 mil | 18% |
| Comida y bebida | 17 mil | 15% |
| Compras | 32 mil | 5% |
| Bibliotecas y demos | 41 mil | 14% |
| Deportes | 103 mil | 20% |
| Juegos de rol | 125 mil | 34% |
| Juegos de mesa | 194 mil | 19% |
| Belleza | 208 mil | 20% |
| Eventos | 235 mil | 23% |
| Educación | 335 mil | 18% |
| Juegos educativos | 75 mil | 10% |
| Empresa | 852 mil | 6% |
| Juegos de puzles | 943 mil | 42% |
| Salud y bienestar | 976 mil | 14% |
| Coches y vehículos | 1 M | 18% |
| Comunicación | 1,1 M | 17% |
| Noticias y revistas | 1,3 M | 11% |
| Viajes y guías | 1,3 M | 10% |
| Cómics | 2,1 M | 47% |
| Finanzas | 3,9 M | 9% |
| Juegos de aventura | 4,9 M | 33% |
| Juegos de acción | 4,9 M | 19% |
| Fotografía | 6,3 M | 30% |
| Juegos de simulación | 9,1 M | 27% |
| Reproductores y editores de vídeo | 12 M | 21% |
| Productividad | 13 M | 21% |
| Arte y diseño | 15 M | 38% |
| Juegos de cartas | 2 M | 21% |
| Social | 21 M | 22% |
| Personalización | 24 M | 34% |
| Entretenimiento | 26 M | 32% |
| Juegos arcade | 34 M | 12% |
| Música y audio | 37 M | 14% |
| Juegos de estrategia | 37 M | 31% |
| Juegos de deportes | 115 M | 21% |
| Juegos de carreras | 116 M | 19% |
| Juegos casuales | 139 M | 44% |
| Herramientas | 313 M | 32% |
Cómo leerlo
- Umbral del top 100
- Instalaciones de la app en el puesto 100 del ranking gratuito de una categoría: aproximadamente lo que hace falta para entrar. Para un país, la mediana de sus categorías.
- Nuevas en el top
- Parte del top 200 publicada en los últimos 12 meses: ¿se abren paso las novedades?
- Locales en el top
- Parte del top 200 disponible en no más de 3 países: ¿ganan las apps locales o los gigantes globales?
- Apps locales
- Apps activas disponibles solo en este país (y como mucho en otros dos).