Mercado de Google Play en Tanzania: qué categorías están abiertas
Categorías de Google Play en Tanzania ordenadas según lo fácil que es entrar en el top 100 gratis. Captura del 23 oct 2026.
1,8 Minstalaciones para entrar en un top 100 (mediana)
24%del top: apps de los últimos 12 meses
1.023apps locales
17 Minstalaciones locales
22apps locales nuevas en un año
Categorías, primero las más fáciles
| Categoría | Top 100 | Nuevas en el top |
|---|---|---|
| Empresa | 5,3 mil | 19% |
| Juegos arcade | 18 mil | 11% |
| Deportes | 23 mil | 49% |
| Cómics | 46 mil | 34% |
| Bibliotecas y demos | 85 mil | 14% |
| Libros y obras de consulta | 122 mil | 22% |
| Juegos casuales | 178 mil | 33% |
| Coches y vehículos | 179 mil | 15% |
| Estilo de vida | 183 mil | 39% |
| Belleza | 208 mil | 19% |
| Citas | 291 mil | 24% |
| Casa y hogar | 419 mil | 26% |
| Eventos | 452 mil | 24% |
| Juegos de deportes | 634 mil | 21% |
| Medicina | 74 mil | 8% |
| Finanzas | 774 mil | 27% |
| Comida y bebida | 99 mil | 8% |
| Comunicación | 1,2 M | 27% |
| Juegos de preguntas | 1,4 M | 28% |
| Educación | 1,6 M | 27% |
| Noticias y revistas | 1,8 M | 10% |
| Salud y bienestar | 2,4 M | 29% |
| Fotografía | 3 M | 29% |
| Social | 3,7 M | 19% |
| Crianza | 5,2 M | 23% |
| Juegos de casino | 7 M | 52% |
| Reproductores y editores de vídeo | 7 M | 31% |
| Productividad | 7,1 M | 24% |
| Tiempo | 7,2 M | 19% |
| Juegos de cartas | 8,3 M | 16% |
| Juegos de rol | 14 M | 41% |
| Personalización | 18 M | 26% |
| Herramientas | 26 M | 42% |
| Juegos de carreras | 3 M | 21% |
| Juegos de estrategia | 37 M | 43% |
| Juegos de palabras | 41 M | 19% |
| Juegos de simulación | 43 M | 33% |
| Juegos de puzles | 52 M | 36% |
| Música y audio | 57 M | 24% |
| Juegos de acción | 8 M | 17% |
| Entretenimiento | 9 M | 41% |
Cómo leerlo
- Umbral del top 100
- Instalaciones de la app en el puesto 100 del ranking gratuito de una categoría: aproximadamente lo que hace falta para entrar. Para un país, la mediana de sus categorías.
- Nuevas en el top
- Parte del top 200 publicada en los últimos 12 meses: ¿se abren paso las novedades?
- Locales en el top
- Parte del top 200 disponible en no más de 3 países: ¿ganan las apps locales o los gigantes globales?
- Apps locales
- Apps activas disponibles solo en este país (y como mucho en otros dos).