Cifras clave
5 M+Instalaciones
4.2 / 119 milValoración
14 dic 2017Lanzamiento
19 oct 2026Actualizada
Posiciones en rankings por país
En 93 países y 93 rankings, mejor posición #10 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Nepal | Compras · gratis | #10 |
| Bangladés | Compras · gratis | #13 |
| Bolivia | Compras · gratis | #16 |
| Egipto | Compras · gratis | #25 |
| Túnez | Compras · gratis | #27 |
| Venezuela | Compras · gratis | #29 |
| Argelia | Compras · gratis | #31 |
| Etiopía | Compras · gratis | #31 |
| Côte d’Ivoire | Compras · gratis | #32 |
| Sri Lanka | Compras · gratis | #34 |
| Ecuador | Compras · gratis | #36 |
| Libia | Compras · gratis | #36 |
Mercados donde se ofrece
Disponible en 235 países: prácticamente en todo el mundo.