FairEmail, privacy aware email
eu.faircode.email
GratisCompras en la appEveryone
Cifras clave
1 M+Instalaciones
4.6 / 31 milValoración
21 jun 2019Lanzamiento
17 sept 2026Actualizada
Posiciones en rankings por país
En 145 países y 146 rankings, mejor posición #31 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Alemania | Comunicación · más rentables | #31 |
| Alemania | Comunicación · gratis | #126 |
| Libia | Comunicación · más rentables | #145 |
| Somalia | Comunicación · más rentables | #145 |
| Etiopía | Comunicación · más rentables | #146 |
| Mongolia | Comunicación · más rentables | #146 |
| Vanuatu | Comunicación · más rentables | #147 |
| Samoa | Comunicación · más rentables | #147 |
| Dominica | Comunicación · más rentables | #148 |
| Micronesia | Comunicación · más rentables | #148 |
| Myanmar (Birmania) | Comunicación · más rentables | #148 |
| Maldivas | Comunicación · más rentables | #148 |
Mercados donde se ofrece
Disponible en 242 países: prácticamente en todo el mundo.