Button Mapper: Remap your keys
flar2.homebutton
GratisCompras en la appEveryone
Cifras clave
5 M+Instalaciones
3.4 / 21 milValoración
23 oct 2016Lanzamiento
23 oct 2026Actualizada
Posiciones en rankings por país
En 180 países y 195 rankings, mejor posición #44 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Personalización · más rentables | #44 |
| Haití | Personalización · gratis | #51 |
| Australia | Personalización · gratis | #55 |
| Suiza | Personalización · gratis | #56 |
| España | Personalización · gratis | #59 |
| Grecia | Personalización · gratis | #59 |
| Taiwán | Personalización · gratis | #67 |
| Canadá | Personalización · gratis | #68 |
| Afganistán | Personalización · más rentables | #69 |
| Barbados | Personalización · más rentables | #69 |
| Burundi | Personalización · más rentables | #69 |
| Brunéi | Personalización · más rentables | #69 |
Mercados donde se ofrece
Disponible en 242 países: prácticamente en todo el mundo.