Mercado de Google Play en Estonia: qué categorías están abiertas
Categorías de Google Play en Estonia ordenadas según lo fácil que es entrar en el top 100 gratis. Captura del 23 oct 2026.
3,6 Minstalaciones para entrar en un top 100 (mediana)
21%del top: apps de los últimos 12 meses
344apps locales
4,5 Minstalaciones locales
4apps locales nuevas en un año
Categorías, primero las más fáciles
| Categoría | Top 100 | Nuevas en el top |
|---|---|---|
| Juegos de palabras | 38 mil | 19% |
| Bibliotecas y demos | 85 mil | 14% |
| Herramientas | 92 mil | 39% |
| Juegos de deportes | 104 mil | 19% |
| Cómics | 142 mil | 33% |
| Estilo de vida | 239 mil | 28% |
| Juegos de aventura | 239 mil | 30% |
| Crianza | 377 mil | 23% |
| Medicina | 399 mil | 9% |
| Eventos | 452 mil | 24% |
| Juegos de preguntas | 727 mil | 28% |
| Viajes y guías | 953 mil | 8% |
| Comida y bebida | 99 mil | 8% |
| Juegos de rol | 1,1 M | 35% |
| Juegos de mesa | 1,4 M | 15% |
| Coches y vehículos | 1,5 M | 15% |
| Casa y hogar | 1,6 M | 26% |
| Juegos de música | 1,7 M | 12% |
| Libros y obras de consulta | 1,9 M | 18% |
| Mapas y navegación | 2,6 M | 28% |
| Juegos de cartas | 3,2 M | 16% |
| Arte y diseño | 3,6 M | 41% |
| Juegos de acción | 3,9 M | 18% |
| Personalización | 4,2 M | 40% |
| Tiempo | 6,3 M | 19% |
| Juegos de casino | 7 M | 51% |
| Juegos educativos | 7,4 M | 7% |
| Citas | 1 M | 20% |
| Belleza | 11 M | 19% |
| Juegos de carreras | 13 M | 21% |
| Finanzas | 15 M | 18% |
| Fotografía | 16 M | 41% |
| Salud y bienestar | 16 M | 17% |
| Juegos de estrategia | 17 M | 37% |
| Comunicación | 17 M | 22% |
| Noticias y revistas | 17 M | 11% |
| Empresa | 24 M | 14% |
| Social | 25 M | 24% |
| Deportes | 29 M | 43% |
| Educación | 44 M | 26% |
| Música y audio | 62 M | 23% |
| Juegos arcade | 7 M | 9% |
| Reproductores y editores de vídeo | 12 mil M | 30% |
Cómo leerlo
- Umbral del top 100
- Instalaciones de la app en el puesto 100 del ranking gratuito de una categoría: aproximadamente lo que hace falta para entrar. Para un país, la mediana de sus categorías.
- Nuevas en el top
- Parte del top 200 publicada en los últimos 12 meses: ¿se abren paso las novedades?
- Locales en el top
- Parte del top 200 disponible en no más de 3 países: ¿ganan las apps locales o los gigantes globales?
- Apps locales
- Apps activas disponibles solo en este país (y como mucho en otros dos).