Mercado de Google Play en Italia: qué categorías están abiertas
Categorías de Google Play en Italia ordenadas según lo fácil que es entrar en el top 100 gratis. Captura del 23 oct 2026.
5,8 Minstalaciones para entrar en un top 100 (mediana)
20%del top: apps de los últimos 12 meses
19.291apps locales
359 Minstalaciones locales
70apps locales nuevas en un año
Categorías, primero las más fáciles
| Categoría | Top 100 | Nuevas en el top |
|---|---|---|
| Casa y hogar | 81 | 22% |
| Estilo de vida | 7,4 mil | 25% |
| Juegos de aventura | 3 mil | 32% |
| Noticias y revistas | 31 mil | 9% |
| Deportes | 37 mil | 33% |
| Comunicación | 54 mil | 22% |
| Coches y vehículos | 61 mil | 15% |
| Juegos de casino | 265 mil | 29% |
| Educación | 369 mil | 19% |
| Comida y bebida | 391 mil | 18% |
| Reproductores y editores de vídeo | 564 mil | 28% |
| Juegos de deportes | 969 mil | 23% |
| Social | 1,1 M | 19% |
| Compras | 1,4 M | 3% |
| Juegos de puzles | 1,4 M | 46% |
| Medicina | 1,8 M | 5% |
| Juegos de carreras | 2,4 M | 21% |
| Viajes y guías | 3,9 M | 7% |
| Salud y bienestar | 5,1 M | 12% |
| Entretenimiento | 5,2 M | 36% |
| Herramientas | 5,8 M | 32% |
| Arte y diseño | 6 M | 40% |
| Personalización | 6,6 M | 36% |
| Juegos educativos | 6,8 M | 11% |
| Mapas y navegación | 8,5 M | 21% |
| Juegos de palabras | 1 M | 20% |
| Tiempo | 1 M | 17% |
| Empresa | 11 M | 9% |
| Juegos de mesa | 11 M | 19% |
| Música y audio | 11 M | 20% |
| Productividad | 13 M | 20% |
| Finanzas | 13 M | 7% |
| Juegos de rol | 15 M | 28% |
| Juegos de cartas | 15 M | 16% |
| Juegos de simulación | 22 M | 27% |
| Juegos casuales | 23 M | 53% |
| Fotografía | 38 M | 27% |
| Libros y obras de consulta | 41 M | 18% |
| Juegos arcade | 46 M | 10% |
| Juegos de estrategia | 79 M | 34% |
| Juegos de acción | 122 M | 17% |
Cómo leerlo
- Umbral del top 100
- Instalaciones de la app en el puesto 100 del ranking gratuito de una categoría: aproximadamente lo que hace falta para entrar. Para un país, la mediana de sus categorías.
- Nuevas en el top
- Parte del top 200 publicada en los últimos 12 meses: ¿se abren paso las novedades?
- Locales en el top
- Parte del top 200 disponible en no más de 3 países: ¿ganan las apps locales o los gigantes globales?
- Apps locales
- Apps activas disponibles solo en este país (y como mucho en otros dos).