Chiffres clés
5 M+Installations
4.2 / 119 kNote
14 déc. 2017Sortie
19 oct. 2026Mise à jour
Positions dans les classements par pays
Dans 93 pays et 93 classements, meilleure position n° 10 (relevé du 23 oct. 2026).
| Pays | Classement | Rang |
|---|---|---|
| Népal | Shopping · gratuites | #10 |
| Bangladesh | Shopping · gratuites | #13 |
| Bolivie | Shopping · gratuites | #16 |
| Égypte | Shopping · gratuites | #25 |
| Tunisie | Shopping · gratuites | #27 |
| Venezuela | Shopping · gratuites | #29 |
| Algérie | Shopping · gratuites | #31 |
| Éthiopie | Shopping · gratuites | #31 |
| Côte d’Ivoire | Shopping · gratuites | #32 |
| Sri Lanka | Shopping · gratuites | #34 |
| Équateur | Shopping · gratuites | #36 |
| Libye | Shopping · gratuites | #36 |
Marchés où elle est proposée
Disponible dans 235 pays : pratiquement dans le monde entier.