Marchés Google Play comparés
Combien d'installations il faut pour entrer dans le top 100 d'une catégorie dans chaque pays, et combien d'apps nouvelles et locales y parviennent. Relevé du 23 oct. 2026.
| Pays | Seuil du top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Ouzbékistan | 761 k | 22% |
| Indonésie | 824 k | 23% |
| Zambie | 956 k | 24% |
| Philippines | 1,1 M | 23% |
| Corée du Sud | 1,2 M | 15% |
| Algérie | 1,2 M | 26% |
| Brésil | 1,2 M | 21% |
| Viêt Nam | 1,3 M | 22% |
| Honduras | 1,3 M | 25% |
| Sénégal | 1,3 M | 27% |
| Népal | 1,4 M | 29% |
| Kazakhstan | 1,4 M | 21% |
| Burkina Faso | 1,4 M | 24% |
| Taïwan | 1,4 M | 21% |
| Cameroun | 1,4 M | 24% |
| Irlande | 1,4 M | 21% |
| Colombie | 1,5 M | 24% |
| Russie | 1,5 M | 15% |
| Suède | 1,5 M | 18% |
| Porto Rico | 1,5 M | 24% |
| Uruguay | 1,5 M | 23% |
| Inde | 1,5 M | 24% |
| Oman | 1,5 M | 24% |
| Mali | 1,5 M | 24% |
| Mongolie | 1,6 M | 24% |
| Croatie | 1,6 M | 23% |
| Slovénie | 1,6 M | 24% |
| Lituanie | 1,7 M | 23% |
| Togo | 1,7 M | 22% |
| Bénin | 1,7 M | 23% |
| Finlande | 1,7 M | 23% |
| Pologne | 1,7 M | 20% |
| Trinité-et-Tobago | 1,7 M | 24% |
| Slovaquie | 1,8 M | 19% |
| Éthiopie | 1,8 M | 26% |
| Angola | 1,8 M | 24% |
| Suisse | 1,8 M | 18% |
| Niger | 1,8 M | 24% |
| Tanzanie | 1,8 M | 24% |
| Égypte | 1,8 M | 23% |
| Singapour | 1,9 M | 20% |
| Serbie | 1,9 M | 23% |
| Koweït | 1,9 M | 24% |
| Jamaïque | 1,9 M | 22% |
| Tunisie | 1,9 M | 26% |
| Qatar | 1,9 M | 24% |
| Bahamas | 2 M | 23% |
| Territoires palestiniens | 2 M | 20% |
| Pays-Bas | 2 M | 19% |
| Congo-Kinshasa | 2 M | 25% |
Comment le lire
- Seuil du top 100
- Installations de l'app classée 100e du classement gratuit d'une catégorie : à peu près ce qu'il faut pour y entrer. Pour un pays, la médiane de ses catégories.
- Nouvelles dans le top
- Part du top 200 sortie au cours des 12 derniers mois : les nouveaux venus percent-ils ?
- Locales dans le top
- Part du top 200 proposée dans 3 pays au plus : les apps locales l'emportent-elles sur les géants mondiaux ?
- Apps locales
- Apps actives proposées uniquement dans ce pays (et au plus deux autres).