Marché Google Play – Pologne : quelles catégories sont ouvertes
Catégories de Google Play — Pologne, classées selon la facilité d'entrer dans le top 100 gratuit. Relevé du 23 oct. 2026.
1,7 Minstallations pour entrer dans un top 100 (médiane)
20%du top : apps des 12 derniers mois
6 607apps locales
143 Minstallations locales
56nouvelles apps locales en un an
Catégories, les plus faciles d'abord
| Catégorie | Top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Style de vie | 1,9 k | 16% |
| Livres et références | 7,7 k | 20% |
| Cartes et navigation | 7,8 k | 18% |
| Cuisine et boissons | 17 k | 15% |
| Shopping | 32 k | 5% |
| Bibliothèques et démos | 41 k | 14% |
| Sport | 103 k | 20% |
| Jeux de rôle | 125 k | 34% |
| Jeux de société | 194 k | 19% |
| Beauté | 208 k | 20% |
| Événements | 235 k | 23% |
| Enseignement | 335 k | 18% |
| Jeux éducatifs | 75 k | 10% |
| Entreprise | 852 k | 6% |
| Jeux de réflexion | 943 k | 42% |
| Santé et remise en forme | 976 k | 14% |
| Auto et véhicules | 1 M | 18% |
| Communication | 1,1 M | 17% |
| Actualités et magazines | 1,3 M | 11% |
| Voyages et infos locales | 1,3 M | 10% |
| BD | 2,1 M | 47% |
| Finance | 3,9 M | 9% |
| Jeux d'aventure | 4,9 M | 33% |
| Jeux d'action | 4,9 M | 19% |
| Photographie | 6,3 M | 30% |
| Jeux de simulation | 9,1 M | 27% |
| Lecteurs et éditeurs vidéo | 12 M | 21% |
| Productivité | 13 M | 21% |
| Art et design | 15 M | 38% |
| Jeux de cartes | 2 M | 21% |
| Réseaux sociaux | 21 M | 22% |
| Personnalisation | 24 M | 34% |
| Divertissement | 26 M | 32% |
| Jeux d'arcade | 34 M | 12% |
| Musique et audio | 37 M | 14% |
| Jeux de stratégie | 37 M | 31% |
| Jeux de sport | 115 M | 21% |
| Jeux de course | 116 M | 19% |
| Jeux casual | 139 M | 44% |
| Outils | 313 M | 32% |
Comment le lire
- Seuil du top 100
- Installations de l'app classée 100e du classement gratuit d'une catégorie : à peu près ce qu'il faut pour y entrer. Pour un pays, la médiane de ses catégories.
- Nouvelles dans le top
- Part du top 200 sortie au cours des 12 derniers mois : les nouveaux venus percent-ils ?
- Locales dans le top
- Part du top 200 proposée dans 3 pays au plus : les apps locales l'emportent-elles sur les géants mondiaux ?
- Apps locales
- Apps actives proposées uniquement dans ce pays (et au plus deux autres).