Marché Google Play – Russie : quelles catégories sont ouvertes
Catégories de Google Play — Russie, classées selon la facilité d'entrer dans le top 100 gratuit. Relevé du 23 oct. 2026.
1,5 Minstallations pour entrer dans un top 100 (médiane)
15%du top : apps des 12 derniers mois
12 217apps locales
867 Minstallations locales
142nouvelles apps locales en un an
Catégories, les plus faciles d'abord
| Catégorie | Top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Enseignement | 21 k | 12% |
| Médecine | 49 k | 8% |
| Livres et références | 79 k | 11% |
| Entreprise | 8 k | 8% |
| Jeux de musique | 108 k | 11% |
| Sport | 114 k | 18% |
| Art et design | 117 k | 25% |
| Outils | 12 k | 35% |
| Maison | 122 k | 12% |
| Cuisine et boissons | 143 k | 14% |
| Santé et remise en forme | 146 k | 9% |
| Jeux de sport | 155 k | 18% |
| Parents | 16 k | 14% |
| Jeux de réflexion | 17 k | 42% |
| Musique et audio | 184 k | 10% |
| Auto et véhicules | 293 k | 12% |
| Shopping | 303 k | 13% |
| Rencontres | 642 k | 18% |
| Jeux de stratégie | 776 k | 26% |
| Productivité | 972 k | 11% |
| Style de vie | 1,4 M | 23% |
| Cartes et navigation | 1,5 M | 13% |
| Jeux d'aventure | 2,2 M | 20% |
| Jeux de quiz | 2,3 M | 20% |
| Lecteurs et éditeurs vidéo | 2,4 M | 15% |
| Communication | 2,6 M | 10% |
| Jeux de cartes | 4 M | 15% |
| Personnalisation | 4,3 M | 17% |
| Jeux de simulation | 5,1 M | 21% |
| Jeux de lettres | 7,5 M | 14% |
| Jeux de rôle | 1 M | 18% |
| Jeux casual | 11 M | 38% |
| Jeux de casino | 13 M | 21% |
| Divertissement | 16 M | 21% |
| Réseaux sociaux | 17 M | 18% |
| Jeux de course | 34 M | 8% |
| Jeux d'action | 41 M | 15% |
| Jeux d'arcade | 51 M | 7% |
| Jeux éducatifs | 57 M | 3% |
| Finance | 78 M | 11% |
| Jeux de société | 99 M | 18% |
| Photographie | 104 M | 16% |
| Voyages et infos locales | 45 M | 4% |
Comment le lire
- Seuil du top 100
- Installations de l'app classée 100e du classement gratuit d'une catégorie : à peu près ce qu'il faut pour y entrer. Pour un pays, la médiane de ses catégories.
- Nouvelles dans le top
- Part du top 200 sortie au cours des 12 derniers mois : les nouveaux venus percent-ils ?
- Locales dans le top
- Part du top 200 proposée dans 3 pays au plus : les apps locales l'emportent-elles sur les géants mondiaux ?
- Apps locales
- Apps actives proposées uniquement dans ce pays (et au plus deux autres).