Marché Google Play – Colombie : quelles catégories sont ouvertes
Catégories de Google Play — Colombie, classées selon la facilité d'entrer dans le top 100 gratuit. Relevé du 23 oct. 2026.
1,5 Minstallations pour entrer dans un top 100 (médiane)
24%du top : apps des 12 derniers mois
5 662apps locales
182 Minstallations locales
40nouvelles apps locales en un an
Catégories, les plus faciles d'abord
| Catégorie | Top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Divertissement | 5,8 k | 56% |
| Santé et remise en forme | 1 k | 24% |
| Jeux de casino | 24 k | 31% |
| Communication | 8 k | 24% |
| Événements | 87 k | 24% |
| Jeux de société | 151 k | 15% |
| Sport | 199 k | 34% |
| BD | 222 k | 46% |
| Style de vie | 272 k | 32% |
| Livres et références | 306 k | 14% |
| Jeux de rôle | 358 k | 30% |
| Cartes et navigation | 402 k | 27% |
| Musique et audio | 467 k | 27% |
| Bibliothèques et démos | 613 k | 15% |
| Art et design | 654 k | 40% |
| Jeux d'aventure | 959 k | 30% |
| Jeux de cartes | 1,2 M | 14% |
| Jeux de quiz | 1,2 M | 25% |
| Enseignement | 1,3 M | 19% |
| Photographie | 1,4 M | 30% |
| Réseaux sociaux | 1,5 M | 21% |
| Finance | 1,7 M | 19% |
| Actualités et magazines | 1,8 M | 10% |
| Jeux de réflexion | 2,1 M | 38% |
| Entreprise | 3 M | 13% |
| Voyages et infos locales | 8,7 M | 11% |
| Jeux casual | 9,4 M | 47% |
| Jeux de course | 9,5 M | 22% |
| Jeux de musique | 9,9 M | 13% |
| Shopping | 1 M | 9% |
| Outils | 11 M | 46% |
| Jeux de sport | 12 M | 22% |
| Jeux d'arcade | 18 M | 12% |
| Jeux éducatifs | 19 M | 8% |
| Jeux de lettres | 23 M | 16% |
| Jeux de stratégie | 23 M | 31% |
| Jeux d'action | 39 M | 14% |
| Jeux de simulation | 54 M | 30% |
| Lecteurs et éditeurs vidéo | 151 M | 26% |
| Personnalisation | 2 Md | 35% |
| Productivité | 15 Md | 22% |
Comment le lire
- Seuil du top 100
- Installations de l'app classée 100e du classement gratuit d'une catégorie : à peu près ce qu'il faut pour y entrer. Pour un pays, la médiane de ses catégories.
- Nouvelles dans le top
- Part du top 200 sortie au cours des 12 derniers mois : les nouveaux venus percent-ils ?
- Locales dans le top
- Part du top 200 proposée dans 3 pays au plus : les apps locales l'emportent-elles sur les géants mondiaux ?
- Apps locales
- Apps actives proposées uniquement dans ce pays (et au plus deux autres).