Budge・Savings & Budget Planner
com.fin.plan
GratuitAchats intégrésEveryone
Chiffres clés
5 k+Installations
4.5 / 6,3 kNote
31 mars 2022Sortie
9 juin 2026Mise à jour
Positions dans les classements par pays
Dans 170 pays et 173 classements, meilleure position n° 74 (relevé du 23 oct. 2026).
| Pays | Classement | Rang |
|---|---|---|
| Costa Rica | Finance · gratuites | #74 |
| Afghanistan | Finance · les plus rentables | #83 |
| Barbade | Finance · les plus rentables | #83 |
| Burundi | Finance · les plus rentables | #83 |
| Brunei | Finance · les plus rentables | #83 |
| Bhoutan | Finance · les plus rentables | #83 |
| Guinée équatoriale | Finance · les plus rentables | #83 |
| Guyana | Finance · les plus rentables | #83 |
| Lesotho | Finance · les plus rentables | #83 |
| Monténégro | Finance · les plus rentables | #83 |
| Madagascar | Finance · les plus rentables | #83 |
| Mauritanie | Finance · les plus rentables | #83 |
Marchés où elle est proposée
Disponible dans 242 pays : pratiquement dans le monde entier.