FairEmail, privacy aware email
eu.faircode.email
GratuitAchats intégrésEveryone
Chiffres clés
1 M+Installations
4.6 / 31 kNote
21 juin 2019Sortie
17 sept. 2026Mise à jour
Positions dans les classements par pays
Dans 145 pays et 146 classements, meilleure position n° 31 (relevé du 23 oct. 2026).
| Pays | Classement | Rang |
|---|---|---|
| Allemagne | Communication · les plus rentables | #31 |
| Allemagne | Communication · gratuites | #126 |
| Libye | Communication · les plus rentables | #145 |
| Somalie | Communication · les plus rentables | #145 |
| Éthiopie | Communication · les plus rentables | #146 |
| Mongolie | Communication · les plus rentables | #146 |
| Vanuatu | Communication · les plus rentables | #147 |
| Samoa | Communication · les plus rentables | #147 |
| Dominique | Communication · les plus rentables | #148 |
| Micronésie | Communication · les plus rentables | #148 |
| Myanmar (Birmanie) | Communication · les plus rentables | #148 |
| Maldives | Communication · les plus rentables | #148 |
Marchés où elle est proposée
Disponible dans 242 pays : pratiquement dans le monde entier.