Marché Google Play – Chypre : quelles catégories sont ouvertes
Catégories de Google Play — Chypre, classées selon la facilité d'entrer dans le top 100 gratuit. Relevé du 23 oct. 2026.
3,1 Minstallations pour entrer dans un top 100 (médiane)
23%du top : apps des 12 derniers mois
1 130apps locales
72 Minstallations locales
27nouvelles apps locales en un an
Catégories, les plus faciles d'abord
| Catégorie | Top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| BD | 2 k | 33% |
| Jeux de lettres | 38 k | 19% |
| Beauté | 54 k | 19% |
| Jeux de sport | 104 k | 19% |
| Sport | 121 k | 43% |
| Réseaux sociaux | 154 k | 25% |
| Jeux d'aventure | 239 k | 30% |
| Parents | 377 k | 23% |
| Maison | 419 k | 26% |
| Médecine | 655 k | 9% |
| Météo | 798 k | 19% |
| Bibliothèques et démos | 843 k | 14% |
| Voyages et infos locales | 953 k | 8% |
| Jeux de rôle | 1,1 M | 35% |
| Santé et remise en forme | 1,1 M | 17% |
| Auto et véhicules | 1,2 M | 15% |
| Jeux de société | 1,4 M | 15% |
| Cuisine et boissons | 1,4 M | 7% |
| Jeux de musique | 1,7 M | 12% |
| Rencontres | 2,3 M | 22% |
| Jeux de stratégie | 2,9 M | 38% |
| Outils | 3,2 M | 44% |
| Art et design | 3,6 M | 41% |
| Personnalisation | 4,2 M | 40% |
| Jeux de simulation | 4,8 M | 34% |
| Événements | 6,1 M | 23% |
| Jeux de casino | 7 M | 51% |
| Jeux de quiz | 7 M | 29% |
| Jeux éducatifs | 7,4 M | 7% |
| Jeux de cartes | 8,3 M | 16% |
| Style de vie | 1 M | 30% |
| Entreprise | 1 M | 14% |
| Jeux de réflexion | 11 M | 44% |
| Enseignement | 12 M | 26% |
| Jeux casual | 13 M | 48% |
| Cartes et navigation | 15 M | 28% |
| Photographie | 16 M | 41% |
| Actualités et magazines | 17 M | 11% |
| Livres et références | 43 M | 18% |
| Lecteurs et éditeurs vidéo | 63 M | 29% |
| Musique et audio | 148 M | 23% |
| Jeux de course | 183 M | 21% |
Comment le lire
- Seuil du top 100
- Installations de l'app classée 100e du classement gratuit d'une catégorie : à peu près ce qu'il faut pour y entrer. Pour un pays, la médiane de ses catégories.
- Nouvelles dans le top
- Part du top 200 sortie au cours des 12 derniers mois : les nouveaux venus percent-ils ?
- Locales dans le top
- Part du top 200 proposée dans 3 pays au plus : les apps locales l'emportent-elles sur les géants mondiaux ?
- Apps locales
- Apps actives proposées uniquement dans ce pays (et au plus deux autres).