Marché Google Play – Japon : quelles catégories sont ouvertes
Catégories de Google Play — Japon, classées selon la facilité d'entrer dans le top 100 gratuit. Relevé du 23 oct. 2026.
2,6 Minstallations pour entrer dans un top 100 (médiane)
15%du top : apps des 12 derniers mois
47 182apps locales
5,9 Mdinstallations locales
237nouvelles apps locales en un an
Catégories, les plus faciles d'abord
| Catégorie | Top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Photographie | 1,9 k | 18% |
| Personnalisation | 7,8 k | 34% |
| Rencontres | 21 k | 6% |
| Art et design | 25 k | 34% |
| Productivité | 29 k | 23% |
| Enseignement | 35 k | 12% |
| Réseaux sociaux | 42 k | 12% |
| Cuisine et boissons | 56 k | 3% |
| Jeux de casino | 76 k | 2% |
| Médecine | 104 k | 4% |
| Entreprise | 168 k | 10% |
| Jeux de réflexion | 246 k | 45% |
| Jeux d'arcade | 287 k | 12% |
| Jeux casual | 299 k | 57% |
| Shopping | 355 k | 3% |
| Style de vie | 58 k | 5% |
| Voyages et infos locales | 1,1 M | 7% |
| Livres et références | 1,4 M | 13% |
| Sport | 2,2 M | 15% |
| Jeux de société | 2,6 M | 18% |
| Cartes et navigation | 2,8 M | 12% |
| Jeux de musique | 3,1 M | 7% |
| Divertissement | 3,2 M | 22% |
| Jeux d'aventure | 6,3 M | 33% |
| Jeux d'action | 6,9 M | 23% |
| Outils | 8,3 M | 42% |
| Finance | 9,7 M | 4% |
| Jeux éducatifs | 12 M | 7% |
| Météo | 16 M | 17% |
| Communication | 16 M | 15% |
| Musique et audio | 21 M | 13% |
| Jeux de cartes | 22 M | 16% |
| Santé et remise en forme | 25 M | 7% |
| Jeux de simulation | 58 M | 31% |
| Jeux de rôle | 58 M | 19% |
| Jeux de course | 65 M | 17% |
| Jeux de stratégie | 77 M | 28% |
| Lecteurs et éditeurs vidéo | 16 M | 19% |
| Jeux de sport | 237 M | 14% |
Comment le lire
- Seuil du top 100
- Installations de l'app classée 100e du classement gratuit d'une catégorie : à peu près ce qu'il faut pour y entrer. Pour un pays, la médiane de ses catégories.
- Nouvelles dans le top
- Part du top 200 sortie au cours des 12 derniers mois : les nouveaux venus percent-ils ?
- Locales dans le top
- Part du top 200 proposée dans 3 pays au plus : les apps locales l'emportent-elles sur les géants mondiaux ?
- Apps locales
- Apps actives proposées uniquement dans ce pays (et au plus deux autres).