Marché Google Play – Moldavie : quelles catégories sont ouvertes
Catégories de Google Play — Moldavie, classées selon la facilité d'entrer dans le top 100 gratuit. Relevé du 23 oct. 2026.
6,6 Minstallations pour entrer dans un top 100 (médiane)
23%du top : apps des 12 derniers mois
300apps locales
5,1 Minstallations locales
2nouvelles apps locales en un an
Catégories, les plus faciles d'abord
| Catégorie | Top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Événements | 64 k | 24% |
| Rencontres | 164 k | 23% |
| Maison | 419 k | 26% |
| Style de vie | 473 k | 29% |
| Bibliothèques et démos | 613 k | 14% |
| Cuisine et boissons | 99 k | 8% |
| Auto et véhicules | 1,2 M | 15% |
| Jeux de quiz | 1,4 M | 28% |
| BD | 1,5 M | 32% |
| Météo | 2,3 M | 18% |
| Actualités et magazines | 2,3 M | 11% |
| Beauté | 2,7 M | 19% |
| Jeux de cartes | 3,2 M | 16% |
| Parents | 5,2 M | 23% |
| Médecine | 5,9 M | 9% |
| Livres et références | 6,2 M | 18% |
| Outils | 7 M | 55% |
| Jeux de casino | 7 M | 51% |
| Personnalisation | 9,1 M | 35% |
| Cartes et navigation | 1 M | 28% |
| Jeux de simulation | 12 M | 31% |
| Entreprise | 24 M | 14% |
| Sport | 29 M | 43% |
| Jeux d'arcade | 32 M | 8% |
| Voyages et infos locales | 37 M | 8% |
| Divertissement | 37 M | 38% |
| Jeux de lettres | 41 M | 19% |
| Jeux de course | 55 M | 18% |
| Jeux casual | 65 M | 45% |
| Productivité | 109 M | 31% |
| Jeux d'action | 114 M | 19% |
| Jeux de réflexion | 281 M | 41% |
Comment le lire
- Seuil du top 100
- Installations de l'app classée 100e du classement gratuit d'une catégorie : à peu près ce qu'il faut pour y entrer. Pour un pays, la médiane de ses catégories.
- Nouvelles dans le top
- Part du top 200 sortie au cours des 12 derniers mois : les nouveaux venus percent-ils ?
- Locales dans le top
- Part du top 200 proposée dans 3 pays au plus : les apps locales l'emportent-elles sur les géants mondiaux ?
- Apps locales
- Apps actives proposées uniquement dans ce pays (et au plus deux autres).